Signal | |
---|---|
Genre |
|
Pencipta |
|
Ditulis oleh | Kim Eun-hee |
Pengarah | Kim Won-seok |
Dibintangi oleh | Lee Je-hoon Kim Hye-soo Cho Jin-woong |
Penggubah lagu tema | Kim Jun-seok Park Seong-il |
Negara asal | Korea Selatan |
Bahasa | Korea |
Bilangan episod | 16 |
Penerbitan | |
Penerbit eksekutif | Lee Chan-ho |
Penerbit | Lee Jae-mun Park Eun-gyeong |
Penyunting | Kim Na-young |
Sinematografi |
|
Tempoh siaran | 80 minit |
Syarikat penerbitan | Ace Tori |
Penyiaran | |
Saluran asal | tvN |
Format gambar | 1080i (HDTV) |
Format audio | Dolby Digital |
Siaran asal | 22 Januari 2016 | – 12 Mac 2016
Pautan luar | |
Laman sesawang |
Signal (Hangul: 시그널 ; RR: Sigeuneol) ialah sebuah drama Korea Selatan tahun 2016 dibintangi oleh Lee Je-hoon, Kim Hye-soo dan Cho Jin-woong. Drama ini disiarkan menerusi saluran tvN bermula 22 Januari sehingga 12 Mac 2016 pada hari Jumaat dan Sabtu pukul 8:30 malam sebanyak 16 episod.
Signal menerima pujian kritis dan mencapai kejayaan komersial. Drama ini menerima pelbagai anugerah termasuk Drama Terbaik, Lakon Layar Terbaik (Kim Eun-hee) dan Pelakon Wanita Terbaik (Kim Hye-soo) di Anugerah Seni Baeksang ke–52.
Pelakon
Karakter utama
- Lee Je-hoon sebagai Park Hae-young
- Kim Hye-soo sebagai Cha Soo-hyun
- Cho Jin-woong sebagai Lee Jae-han
Karakter sokongan
- Jang Hyun-sung sebagai Kim Bum-joo
- Jung Hae-kyun sebagai Ahn Chi-soo
- Kim Won-hae sebagai Kim Kye-chul
- Jung Han-bi sebagai Oh Yoon-seo
- Lee Yoo-jun sebagai Jung Han-ki
- Kim Min-kyu sebagai Hwang Eui-kyung
- Kang Chan-hee sebagai Park Sun-woo
- Lee Moon-soo sebagai bapa Jae-han
- Seo Ju-hee sebagai ibu Soo-hyun
- Lim Hwa-young sebagai adik perempuan Soo-hyun
- Penampilan istimewa
- Oh Yeon-ah sebagai Yoon Soo-ah (ep. 1-2)
- Lee Young-eun sebagai Kim Yoon-jung (ep. 1-2)
- Lee Si-ah sebagai Kim Won-kyung (ep. 2-4)
- Kim Jung-young sebagai ibu saudara Won-kyung (ep. 2-4)
- Kim Ki-cheon sebagai Lee Chun-goo (ep. 3-4)
- Lee Dong-ha sebagai Han Se-gyoo (ep. 5-8)
- Jung Suk-yong sebagai Oh Gyung-tae (ep. 5-7)
- Park Si-eun sebagai Oh Eun-ji (ep. 5-6)
- Choi Woo-ri sebagai Shin Yeo-jin (ep. 5-6)
- Yoo Ha-bok sebagai Shin Dong-hoon (ep. 5-7)
- Son Hyun-joo sebagai Jang Young-chul (ep. 7,11,14,16)
- Lee Eun-woo sebagai Shin Da-hye (ep. 7-8)
- Lee Sang-yeob sebagai Kim Jin-Woo (ep. 9-11)
- Lee Chae-kyung sebagai ibu Jin-woo (ep. 10)
- Seo Eun-ah sebagai Yoo Seung-yeon (ep. 10-11)
- Shin Yi-joon sebagai Kang Hye-seung (remaja / ep. 11-14)
- Kim Woo-suk sebagai Lee Dong-jin (ep. 12-14)
- Hwang Seung-eon sebagai Han Do-yeon (ep. 13)
- Jeon Su-ji sebagai Kang Hye-seung (dewasa / ep.13-14)
- Seo Ji-hoon sebagai Jang Tae-jin (ep. 14)
Runut bunyi asal
Runut Bunyi Asal Signal | ||||
---|---|---|---|---|
Runut bunyi oleh Pelbagai Artis | ||||
Dilancarkan pada | 15 Mac 2016 | |||
Tempat | Korea Selatan | |||
Genre | Pop, K-pop, runut bunyi | |||
Bahasa | Bahasa Korea | |||
Pengarah | Kim Won-seok (en) | |||
Penerbit | CJ E&M | |||
Kronologi Pelbagai Artis | ||||
| ||||
sunting · sunting di Wikidata |
CD 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
1. | "회상" (I Will Forget You) | Jang Beom-jun | 4:27 | |||||||
2. | "떠나야할 그사람" (The One Who Will Leave) | INKII | 4:06 | |||||||
3. | "나는 너를" (I Will Forget You) | Jung Cha-sik | 4:24 | |||||||
4. | "길" (The Road) | Kim Yoon-ah | 4:27 | |||||||
5. | "행복한 사람" (Happy Person) | Jo Dong-hee | 3:34 | |||||||
6. | "꽃잎" (A Petal) | leeSA | 3:16 | |||||||
7. | "꽃이 피면" (As Flower Blooms) | Yi Sung-yeol | 3:38 | |||||||
CD 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Tajuk | Artis | Masa | |||||||
1. | "Detective Lee Jae Han" (형사 이재한) | Pelbagai Artis | ||||||||
2. | "For Those Who Left Behind" (남겨진 이들을 위해) | Pelbagai Artis | ||||||||
3. | "Young Park Hae Young" (소년 박해영) | Pelbagai Artis | ||||||||
4. | "Conclusive Evidence" (결정적 증거) | Pelbagai Artis | ||||||||
5. | "Heartfelt Desire" (절실한 염원) | Pelbagai Artis | ||||||||
6. | "Send The Signal Desperately" (간절함이 보내온 신호) | Pelbagai Artis | ||||||||
7. | "New Clue" (새로운 단서) | Pelbagai Artis | ||||||||
8. | "Past Can Be Changed" (과거는 바뀔 수 있습니다) | Pelbagai Artis | ||||||||
9. | "Jae Han's Reason" (재한의 추리) | Pelbagai Artis | ||||||||
10. | "Pain That Can't Be Heal" (치유되지 않는 아픔) | Pelbagai Artis | ||||||||
11. | "Footsteps of Nostalgia" (그리움의 발자취) | Pelbagai Artis | ||||||||
12. | "Profiling" (프로파일링) | Pelbagai Artis | ||||||||
13. | "형기대의 하루" | Pelbagai Artis | ||||||||
14. | "Tracking" (추적) | Pelbagai Artis | ||||||||
15. | "Don't Give Up" (포기하지마) | Pelbagai Artis | ||||||||
16. | "Crime Scene" (범행현장) | Pelbagai Artis | ||||||||
17. | "A Series of Labyrinthine" (미궁의 연속) | Pelbagai Artis | ||||||||
18. | "Real Culprit" (진범) | Pelbagai Artis | ||||||||
19. | "Run Too, Today" (오늘도 달린다) | Pelbagai Artis | ||||||||
20. | "Only I Didn't Know" (혼자만 모른다) | Pelbagai Artis | ||||||||
21. | "Long-term Unsolved Case" (장기미제사건) | Pelbagai Artis | ||||||||
22. | "The Truth Revealed" (드러나는 진실) | Pelbagai Artis | ||||||||
23. | "Cool Air" (서늘한 공기) | Pelbagai Artis | ||||||||
24. | "Plot" (음모) | Pelbagai Artis | ||||||||
25. | "Suggestion" (암시) | Pelbagai Artis | ||||||||
Rating
Episod | Tarikh | Purata penonton | |
---|---|---|---|
AGB Nielsen | Rating TNmS | ||
1 | 22 Januari 2016 | 5.4% | 6.4% |
2 | 23 Januari 2016 | 6.9% | 6.1% |
3 | 29 Januari 2016 | 8.2% | 8.5% |
4 | 30 Januari 2016 | 7.7% | 7.5% |
5 | 5 Februari 2016 | 7.8% | 7.6% |
6 | 6 Februari 2016 | 7.1% | 7.3% |
7 | 12 Februari 2016 | 8.6% | 9.0% |
8 | 13 Februari 2016 | 7.8% | 8.6% |
9 | 19 Februari 2016 | 7.8% | 8.4% |
10 | 20 Februari 2016 | 9.2% | 8.7% |
11 | 26 Februari 2016 | 10.5% | 8.8% |
12 | 27 Februari 2016 | 10.1% | 9.2% |
13 | 4 Mac 2016 | 9.7% | 9.7% |
14 | 5 Mac 2016 | 11.1% | 10.6% |
15 | 11 Mac 2016 | 10.8% | 9.8% |
16 | 12 Mac 2016 | 12.6% | 12.8% |
Purata | 8.83% | 8.69% |
Anugerah dan pencalonan
Tahun | Anugerah | Kategori | Penerima | Keputusan |
---|---|---|---|---|
2016 | Drama Terbaik | Signal | Menang | |
Pengarah Terbaik (TV) | Kim Won-seok | Tercalon | ||
Pelakon Lelaki Terbaik (TV) | Cho Jin-woong | Tercalon | ||
Pelakon Wanita Terbaik (TV) | Kim Hye-soo | Menang | ||
Lakon Layar Terbaik (TV) | Kim Eun-hee | Menang | ||
Pelakon Lelaki Paling Popular (TV) | Cho Jin-woong | Tercalon | ||
Lee Je-hoon | Tercalon | |||
Pelakon Wanita Paling Popular (TV) | Kim Hye-soo | Tercalon | ||
Penulis Terbaik | Kim Eun-hee | Menang | ||
Anugerah Kecemerlangan Tertinggi, Pelakon Lelaki di dalam Minisiri |
Cho Jin-woong | Menang | ||
Anugerah Kecemerlangan Tertinggi, Pelakon Wanita di dalam Minisiri |
Kim Hye-soo | Tercalon | ||
Drama Terbaik | Signal | Tercalon | ||
Pengarah Penerbitan Terbaik | Kim Won-seok | Tercalon | ||
Lakon Layar Terbaik | Kim Eun-hee | Tercalon | ||
Anugerah Utama (Daesang), Pelakon Lelaki | Cho Jin-woong | Menang | ||
Pelakon Lelaki Terbaik | Tercalon | |||
Lee Je-hoon | Tercalon | |||
Pelakon Wanita Terbaik | Kim Hye-soo | Menang | ||
Anugerah Pilihan PD | Lee Je-hoon | Menang | ||
Pelakon Lelaki Scene Stealer | Jang Hyun-sung | Tercalon | ||
Anugerah Kandungan Terbaik, Drama | Signal | Menang | ||
Anugerah Utama (Daesang) | Cho Jin-woong | Menang | ||
Kim Hye-soo | Tercalon | |||
Anugerah Selebriti Terbaik, Pelakon Lelaki | Lee Je-hoon | Tercalon | ||
Runut Bunyi Asal Terbaik | Jang Beom-jun | Tercalon | ||
Anugerah Penghargaan Presiden | Kim Eun-hee | Menang | ||
2017 | Penulis Drama Terbaik Tahunan | Menang |
Pautan luar
- Laman web rasmi (Korea)