Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republik Czech | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | +19 | 23 | Layak ke Kejohanan Akhir |
2 | Belgium | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 11 | +3 | 18 | |
3 | Montenegro | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 | |
4 | Malta | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | −11 | 11 | |
5 | Latvia | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | −3 | 9 | |
6 | Moldova | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | −10 | 7 |
Untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan: Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Naib Juara
Untuk maklumat mengenai bagaimana untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan lihat Kumpulan A/doc |