Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia Utara | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 21 | Layak ke Kejohanan Akhir |
2 | Perancis | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 | |
3 | Iceland | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 18 | |
4 | Ukraine | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 14 | |
5 | Scotland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | −9 | 8 | |
6 | Ireland Utara | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 18 | −12 | 2 |
Untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan: Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Naib Juara
Untuk maklumat mengenai bagaimana untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan lihat Kumpulan A/doc |