Jadual-jadual berikut mengandungi maklumat mengenai kepanjangan hari pada 20 Jun, berhampiran dengan solstis musim panas di Hemisfera Utara dan solstis musim sejuk di Hemisfera Selatan (iaitu solstis Jun). Data ini dikumpulkan dari laman web Institut Meteorologi Finland pada 20 Jun 2016[1] as well as from certain other websites.[2][3][4][5][6][7][8][9]
Data disusun secara geografi dan dalam jadual dari hari terpanjang kepada yang terpendek.
Fennoskandia dan Negara-negara Baltik | |||
Bandar | Matahari terbit 20 Jun 2016 |
Matahari terbenam 20 Jun 2016 |
Panjang hari |
---|---|---|---|
Murmansk | — | — | 24 j |
Bodø | — | — | 24 h |
Rovaniemi | — | — | 24 j |
Luleå | 1:00 | 21.6.2016 0:05 | 23 j 04 min |
Kem’ | 1:44 | 23:42 | 21 j 58 min |
Reykjavík | 2:55 | 21.6.2016 0:03 | 21 j 08 min |
Trondheim | 3:02 | 23:37 | 20 j 35 min |
Tórshavn | 3:36 | 23:21 | 19 j 45 min |
Petrozavodsk | 2:55 | 22:33 | 19 j 38 min |
Helsinki | 3:54 | 22:49 | 18 j 55 min |
Saint Petersburg | 3:35 | 22:25 | 18 j 50 min |
Oslo | 3:53 | 22:43 | 18 j 49 min |
Tallinn | 4:03 | 22:42 | 18 j 39 min |
Stockholm | 3:30 | 22:07 | 18 j 37 min |
Riga | 4:29 | 22:21 | 17 j 52 min |
Copenhagen | 4:25 | 21:57 | 17 j 32 min |
Vilnius | 4:41 | 21:59 | 17 j 17 min |
Eropah | |||
Bandar | Matahari terbit 20 Jun 2016 |
Matahari terbenam 20 Jun 2016 |
Panjang hari |
---|---|---|---|
Edinburgh | 4:26 | 22:02 | 17 j 36 min |
Moscow | 3:44 | 21:17 | 17 j 33 min |
Berlin | 4:43 | 21:33 | 16 j 49 min |
London | 4:43 | 21:21 | 16 j 38 min |
Paris | 5:46 | 21:57 | 16 j 10 min |
Rom | 5:34 | 20:48 | 15 j 13 min |
Madrid | 6:44 | 21:48 | 15 j 03 min |
Lisbon | 6:11 | 21:04 | 14 j 52 min |
Athens | 6:02 | 20:50 | 14 j 48 min |
Afrika | |||
Bandar | Matahari terbit 20 Jun 2016 |
Matahari terbenam 20 Jun 2016 |
Panjang hari |
---|---|---|---|
Kaherah | 4:54 | 18:59 | 14 j 04 min |
Dakar | 6:41 | 19:41 | 12 j 59 min |
Addis Ababa | 6:07 | 18:46 | 12 j 38 min |
Nairobi | 6:32 | 18:35 | 12 j 02 min |
Kinshasa | 6:04 | 17:56 | 11 j 52 min |
Dar es Salaam | 6:32 | 18:16 | 11 j 43 min |
Luanda | 6:20 | 17:56 | 11 j 36 min |
Jamestown | 6:49 | 17:59 | 11 j 10 min |
Antananarivo | 6:21 | 17:21 | 10 j 59 min |
Windhoek | 6:30 | 17:15 | 10 j 44 min |
Johannesburg | 6:54 | 17:24 | 10 j 29 min |
Cape Town | 7:51 | 17:44 | 9 j 53 min |
Timur Tengah | |||
Bandar | Matahari terbit 20 Jun 2016 |
Matahari terbenam 20 Jun 2016 |
Panjang hari |
---|---|---|---|
Tehran | 5:48 | 20:23 | 14 j 34 min |
Beirut | 5:27 | 19:52 | 14 j 24 min |
Baghdad | 4:53 | 19:14 | 14 j 21 min |
Baitulmaqdis | 5:33 | 19:47 | 14 j 13 min |
Riyadh | 5:04 | 18:44 | 13 j 39 min |
Masqat | 5:19 | 18:55 | 13 j 35 min |
Sana'a | 5:33 | 18:35 | 13 j 02 min |
Amerika | |||
Bandar | Matahari terbit 20 Jun 2016 |
Matahari terbenam 20 Jun 2016 |
Panjang hari |
---|---|---|---|
Fairbanks | 2:57 | 21.6. 00:47 | 21 j 49 min |
Nuuk | 2:53 | 21.6. 00:03 | 21 j 09 min |
Iqaluit | 2:11 | 23:00 | 20 j 49 min |
Anchorage | 4:20 | 23:41 | 19 j 21 min |
Kodiak | 5:07 | 23:14 | 18 j 06 min |
Sitka | 4:06 | 22:00 | 17 j 54 min |
Unalaska | 6:34 | 23:41 | 17 j 06 min |
Vancouver | 5:06 | 21:21 | 16 j 14 min |
Seattle | 5:11 | 21:10 | 15 j 59 min |
Ottawa | 5:14 | 20:54 | 15 j 40 min |
Toronto | 5:35 | 21:02 | 15 j 26 min |
New York | 5:24 | 20:30 | 15 j 05 min |
Washington, D.C. | 5:42 | 20:36 | 14 j 53 min |
Los Angeles | 5:42 | 20:07 | 14 j 25 min |
Miami | 6:30 | 20:14 | 13 j 44 min |
Havana | 6:44 | 20:17 | 13 j 33 min |
Honolulu | 5:50 | 19:16 | 13 j 25 min |
Bandar Raya Mexico | 6:59 | 20:17 | 13 j 18 min |
Managua | 5:21 | 18:11 | 12 j 50 min |
Bogotá | 5:46 | 18:09 | 12 j 23 min |
Quito | 6:12 | 18:19 | 12 j 06 min |
Lima | 6:27 | 17:52 | 11 j 24 min |
La Paz | 6:59 | 18:08 | 11 j 08 min |
Rio de Janeiro | 6:32 | 17:16 | 10 j 43 min |
São Paulo | 6:47 | 17:28 | 10 j 40 min |
Porto Alegre | 7:20 | 17:32 | 10 j 12 min |
Santiago | 7:46 | 17:42 | 9 j 56 min |
Buenos Aires | 8:00 | 17:50 | 9 j 49 min |
Ushuaia | 9:58 | 17:11 | 7 j 12 min |
Asia dan Oseania | |||
Bandar | Matahari terbit 20 Jun 2016 |
Matahari terbenam 20 Jun 2016 |
Panjang hari |
---|---|---|---|
Provideniya | 0:52 | 22:16 | 21 j 23 min |
Magadan | 3:37 | 22:19 | 18 j 41 min |
Petropavlovsk | 4:58 | 21:55 | 16 j 56 min |
Khabarovsk | 4:57 | 21:04 | 16 j 07 min |
Ulaanbaatar | 5:52 | 21:54 | 16 j 01 min |
Vladivostok | 5:32 | 20:55 | 15 j 22 min |
Beijing | 4:45 | 19:46 | 15 j 00 min |
Seoul | 5:11 | 19:56 | 14 j 46 min |
Tokyo | 4:25 | 19:00 | 14 j 34 min |
Shanghai | 4:50 | 19:01 | 14 j 10 min |
Lhasa | 6:55 | 20:58 | 14 j 03 min |
Delhi | 5:23 | 19:21 | 13 j 58 min |
Kathmandu | 5:08 | 19:02 | 13 j 53 min |
Taipei | 5:04 | 18:46 | 13 j 41 min |
Hong Kong | 5:39 | 19:09 | 13 j 30 min |
Manila | 5:27 | 18:27 | 12 j 59 min |
Bangkok | 5:51 | 18:47 | 12 j 56 min |
Singapura | 7:00 | 19:12 | 12 j 11 min |
Jakarta | 6:01 | 17:47 | 11 j 45 min |
Darwin | 7:06 | 18:29 | 11 j 23 min |
Papeete | 6:27 | 17:32 | 11 j 04 min |
Sydney | 6:59 | 16:53 | 9 j 53 min |
Auckland | 7:33 | 17:11 | 9 j 37 min |
Melbourne | 7:35 | 17:07 | 9 j 32 min |
Dunedin | 8:19 | 16:59 | 8 j 39 min |
- ^ "Paikallissää Helsinki" [‘Local weather in Helsinki’] (dalam bahasa Finland). Finnish Meteorological Institute. 2016-06-20. Dicapai pada 2016-06-20.
- ^ "Jamestown, Saint Helena". Dicapai pada 2016-06-22.
- ^ "Fairbanks". Dicapai pada 2016-06-22.
- ^ "Nuuk". Dicapai pada 2016-06-22.
- ^ "Iqaluit". Dicapai pada 2016-06-22.
- ^ "Sitka". Dicapai pada 2016-06-22.
- ^ "Unalaska". Dicapai pada 2016-06-22.
- ^ "Provideniya". Dicapai pada 2016-06-22.
- ^ "Katmandu". Dicapai pada 2016-06-22.