DT33 Stesen MRT Tampines East Tampines East MRT Station 淡滨尼东地铁站 தெம்பினிஸ் கிழக்கு | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stesen Biasa | |||||||||||
| Dimiliki oleh | Land Transport Authority (LTA) SBS Transit | ||||||||||
| Laluan | |||||||||||
| Platform | Pulau | ||||||||||
| Trek | 2 | ||||||||||
| Sambungan | Bas, Teksi | ||||||||||
| Pembinaan | |||||||||||
| Jenis struktur | Bawah Tanah | ||||||||||
| Kemudahan OKU | Ya | ||||||||||
| Maklumat lain | |||||||||||
| Kod stesen | DT33 | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Ditutup | Akan Dibuka 2017 | ||||||||||
| Perkhidmatan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Stesen MRT Tampines East (DT33) ialah sebuah stesen MRT Tahap 3 Laluan Bandar di Singapura. Ia sedang dalam perancangan dan akan dibuka pada tahun 2017. Stesen ini akan diletakkan di bawah Tampines Avenue 7.
Perkhidmatan Keretapi
| Destinasi | Keretapi Pertama | Keretapi Terakhir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isnin - Sabtu | Ahad & Cuti Awam |
Setiap Hari | ||||
| Laluan Bandar (Downtown) | ||||||
| ke DT1 Bukit Panjang | - | - | - | |||
| ke DT35 Expo | - | - | - | |||
Reka Letak Stesen
| L1 Jalanraya |
Tingkat Jalanraya | |
| - Perhimpunan |
Perhimpunan | Pintu Bayaran, Mesin Tiket, Kawalan Stesen, Kaunter TransitLink, Pusat Perkhidmatan Penumpang |
| - Platform |
Platform A | |
| Platform B | ||
Perkhidmatan Bas
Perkhidmatan-perkhidmatan bas berikut melalui perhentian-perhentian bas pada Tampines Ave 7:
| Kod Perhentian Bas: 76221 (Opp Blk 230) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
| SBS Transit Trunk Services | |||
| 8 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange | |
| 18 | Tampines Bus Interchange | Bedok Bus Interchange | |
| 19 | Tampines Bus Interchange | Changi Airport Cargo Complex (pusingan) | |
| 21 | Pasir Ris Bus Interchange | Saint Michael's Bus Terminal | |
| 37 | Tampines Bus Interchange | Changi North Crescent (pusingan) | |
| 38 | Tampines Bus Interchange | Bedok Bus Interchange | |
| 81 | Tampines Bus Interchange | Serangoon Bus Interchange | |
| SMRT Buses NightRider Services | |||
| NR7 | Marina Centre Bus Terminal | Pasir Ris Drive 3 | |
| Kod Perhentian Bas: 76229 (Opp Blk 229) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
| SBS Transit Trunk Services | |||
| 8 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange | |
| 18 | Tampines Bus Interchange | Bedok Bus Interchange | |
| 19 | Tampines Bus Interchange | Changi Airport Cargo Complex (pusingan) | |
| 21 | Pasir Ris Bus Interchange | Saint Michael's Bus Terminal | |
| 37 | Tampines Bus Interchange | Changi North Crescent (pusingan) | |
| 38 | Tampines Bus Interchange | Bedok Bus Interchange | |
| 81 | Tampines Bus Interchange | Serangoon Bus Interchange | |
| SBS Transit Premium Service | |||
| 553 | Tampines Avenue 9 | Fullerton Road | |
| SMRT Buses NightRider Services | |||
| NR7 | Marina Centre Bus Terminal | Pasir Ris Drive 3 | |
Perkhidmatan-perkhidmatan bas berikut melalui perhentian-perhentian bas pada Tampines Ave 9:
| Kod Perhentian Bas: 76319 (Tampines JC) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
| SBS Transit Trunk Services | |||
| 29 | Tampines Bus Interchange | Changi Village Bus Terminal | |
| Kod Perhentian Bas: 76311 (Opp Tampines JC) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
| SBS Transit Trunk Services | |||
| 29 | Tampines Bus Interchange | Changi Village Bus Terminal | |
| 293 | Tampines Bus Interchange | Tampines Street 71/ Street 45 (pusingan) | |









