CC7 Stesen MRT Mountbatten Mountbatten MRT Station 蒙巴登地铁站 மவுண்ட்பேட்டன் | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stesen Biasa | |||||||||||
Lokasi | 301 Mountbatten Road Singapore 398006 | ||||||||||
Koordinat | 1°18′23″N 103°52′57″E / 1.306306°N 103.882531°E | ||||||||||
Dimiliki oleh | Land Transport Authority (LTA) SMRT Corporation | ||||||||||
Laluan | |||||||||||
Platform | Pulau | ||||||||||
Trek | 2 | ||||||||||
Sambungan | Bas, Teksi | ||||||||||
Pembinaan | |||||||||||
Jenis struktur | Bawah Tanah | ||||||||||
Tingkat platform | 3 | ||||||||||
Kemudahan OKU | Ya | ||||||||||
Maklumat lain | |||||||||||
Kod stesen | CC7 | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 17 April 2010 | ||||||||||
Perkhidmatan | |||||||||||
| |||||||||||
Lokasi | |||||||||||
Stesen MRT Mountbatten (CC7) ialah sebuah stesen MRT Tahap 2 Laluan Bulatan di Singapura. Ia dibuka pada 17 April 2011.
Stesen ini berdekatan dengan EW10 Kallang dan melayani estet-estet Kallang dan Old Airport Road.
Perkhidmatan Keretapi
Destinasi | Keretapi Pertama | Keretapi Terakhir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Isnin - Sabtu | Ahad & Cuti Awam |
Setiap Hari | ||||
Laluan Bulatan (Circle) | ||||||
ke CC1 Dhoby Ghaut | 5.44am | 6.11am | 11.53pm | |||
ke CC29 HarbourFront | 5.35am | 6.03am | 11.00pm | |||
ke CC26 Pasir Panjang | - | - | 11.30pm | |||
ke CC23 one-north | - | - | 11.38pm | |||
ke CC17 Caldecott | - | - | 12.10am | |||
ke CC11 Tai Seng | - | - | 12.18am |
Reka Letak Stesen
L1 Jalanraya |
Tingkat Jalanraya | |
B1 Perhimpunan |
Perhimpunan | Pintu Bayaran, Mesin Tiket, Kawalan Stesen, Kaunter TransitLink |
B2 Platform |
Platform A | Laluan Circle ke arah NE1 CC29 HarbourFront (→) |
Platform B | Laluan Circle ke arah NS24 NE6 CC1 Dhoby Ghaut (←) |
Tempat Keluar
- A - Pusat Tenis dan Skuasy Kallang, Pusat Bola Jaring Kallang, Sekolah untuk yang Pekak, Singapura
- B - Majlis Sukan Singapura
Perkhidmatan Bas
Perkhidmatan-perkhidmatan bas berikut melalui perhentian-perhentian bas pada Mountbatten Road:
Kod Perhentian Bas: 80141 (Opp Mountbatten Voc Sch) | |||
---|---|---|---|
Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
SBS Transit Trunk Services | |||
10 | Tampines Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
11 | Geylang Lorong 1 Bus Terminal | National Stadium (pusingan) | |
12 | Pasir Ris Bus Interchange | New Bridge Road Bus Terminal | |
14 | Bedok Bus Interchange | Clementi Bus Interchange | |
31 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange | |
32 | Bedok Bus Interchange | Buona Vista Bus Terminal | |
33 | Bedok Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
158 | Serangoon Bus Interchange | Tanjong Rhu (pusingan) | |
196 | Bedok Bus Interchange | Clementi Bus Interchange |
Kod Perhentian Bas: 80149 (Mountbatten Voc Sch) | |||
---|---|---|---|
Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
SBS Transit Trunk Services | |||
10 | Tampines Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
12 | Pasir Ris Bus Interchange | New Bridge Road Bus Terminal | |
14 | Bedok Bus Interchange | Clementi Bus Interchange | |
31 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange | |
32 | Bedok Bus Interchange | Buona Vista Bus Terminal | |
33 | Bedok Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
158 | Serangoon Bus Interchange | Tanjong Rhu (pusingan) | |
196 | Bedok Bus Interchange | Clementi Bus Interchange |
Perkhidmatan-perkhidmatan bas berikut melalui perhentian-perhentian bas pada Old Airport Road:
Kod Perhentian Bas: 81179 (Blk 22) | |||
---|---|---|---|
Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
SBS Transit Trunk Services | |||
10 | Tampines Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
16 | Bukit Merah Bus Interchange | Bedok Bus Interchange | |
30 | Bedok Bus Interchange | Boon Lay Bus Interchange | |
31 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange | |
32 | Bedok Bus Interchange | Buona Vista Bus Terminal | |
33 | Bedok Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
401 | Bedok Bus Interchange | Fort Road (pusingan) | Hujung minggu dan cuti awam sahaja |
SBS Transit Fast Forward Services | |||
30e | Bedok Bus Interchange | Pasir Panjang Road | Waktu puncak pagi |
Kod Perhentian Bas: 81171 (Blk 39) | |||
---|---|---|---|
Perkhidmatan | Antara | Dan | Nota |
SBS Transit Trunk Services | |||
10 | Tampines Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
16 | Bukit Merah Bus Interchange | Bedok Bus Interchange | |
30 | Bedok Bus Interchange | Boon Lay Bus Interchange | |
31 | Tampines Bus Interchange | Toa Payoh Bus Interchange | |
32 | Bedok Bus Interchange | Buona Vista Bus Terminal | |
33 | Bedok Bus Interchange | Kent Ridge Bus Terminal | |
SBS Transit Fast Forward Services | |||
30e | Pasir Panjang Road | Bedok Bus Interchange | Waktu puncak petang |