| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Stefano Sturaro | ||
| Tarikh lahir | 9 Mac 1993 | ||
| Tempat lahir | Sanremo, Itali | ||
| Ketinggian | 1.81 m (5 ka 11 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Genoa | ||
| Nombor | 27 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| Sanremese | |||
| 2008–2012 | Genoa | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2012–2014 | Genoa | 16 | (1) |
| 2012–2013 | → Modena (pinjam) | 8 | (0) |
| 2014–2019 | Juventus | 64 | (3) |
| 2014–2015 | → Genoa (pinjam) | 13 | (0) |
| 2018–2019 | → Sporting (pinjam) | 0 | (0) |
| 2019 | → Genoa (pinjam) | 0 | (0) |
| 2019– | Genoa | 6 | (2) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2011 | Itali B18 | 4 | (1) |
| 2011–2012 | Itali B19 | 6 | (0) |
| 2014–2015 | Itali B21 | 6 | (1) |
| 2016– | Itali | 4 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 21:41, 25 November 2019 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 2 Julai 2016 | |||
Stefano Sturaro (sebutan bahasa Itali: [ˈsteːfano stuˈraːro]; lahir 9 Mac 1993) ialah seorang pemain bola sepak profesional Itali yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Itali, Genoa.
Rujukan
- ^ "Stefano Sturaro". juventus.com. Dicapai pada 24 Februari 2016.
Pautan luar
- (Itali) Profil Pemain Tutto Calciatori
- (Itali) Stat Pasukan Kebangsaan Stefano Sturaro di FIGC.it








