|  Florenzi pada tahun 2014 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Alessandro Florenzi | ||
| Tarikh lahir | 11 Mac 1991 | ||
| Tempat lahir | Rome, Itali | ||
| Ketinggian | 1.73 m (5 ka 8 1⁄8 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah / Pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
| Kelab terkini | AC Milan | ||
| Nombor | 25 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1995–2000 | Atletico Acilia | ||
| 2000–2002 | Lodigiani | ||
| 2002–2010 | Roma | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | 
| 2011–2022 | Roma | 227 | (25) | 
| 2011–2012 | → Crotone (pinjam) | 35 | (11) | 
| 2020 | → Valencia (pinjam) | 12 | (0) | 
| 2020–2021 | → Paris Saint-Germain (pinjam) | 21 | (2) | 
| 2021–2022 | → AC Milan (pinjam) | 24 | (2) | 
| 2022– | AC Milan | 6 | (0) | 
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2011 | Itali B20 | 4 | (0) | 
| 2011–2013 | Itali B21 | 18 | (5) | 
| 2012– | Itali | 49 | (2) | 
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 21:57, 4 Jun 2023 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 11 Jun 2022 | |||
Alessandro Florenzi (sebutan bahasa Itali: [alesˈsandro floˈrɛntsi]; lahir 11 Mac 1991) ialah seorang pemain bola sepak profesional Itali yang bermain sebagai pemain tengah atau pertahanan untuk kelab AC Milan dan pasukan kebangsaan Itali.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Laman web Soccerbase: Alessandro Florenzi
- Statistik di Persatuan Pemain Bola Sepak Itali
- Profil Diarkibkan 2012-12-09 di Wayback Machine di laman web Lega Calcio
- Profil di laman web Itali FA
- Profil Diarkibkan 2014-10-01 di Wayback Machine di laman web A.S. Roma










