Tema, lagu tema dan logo kemerdekaan akan dilancarkan secara rasmi pada setiap tahun bagi memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan di Malaysia.
Sejarah
Tema Hari Kemerdekaan pertama kali diperkenalkan pada 1970 bagi memeriahkan sambutan kemerdekaan. Logo rasmi pula dikeluarkan pertama kali pada 1979.
Senarai tema
Berikut adalah tema, lagu tema dan logo sempena Hari Kemerdekan.[1]
| Tahun | Sambutan | Tema | Lagu tema | Logo | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Ke-13 | Muhibah dan Perpaduan | Muhibah | ||
| 1971 | Ke-14 | Masyarakat Progresif | - | ||
| 1972 | Ke-15 | Masyarakat Adil | - | ||
| 1973 | Ke-16 | Masyarakat Kebudayaan Malaysia | - | ||
| 1974 | Ke-17 | Sains dan Teknologi Alat Perpaduan | - | ||
| 1975 | Ke-18 | Masyarakat Berdikari | - | ||
| 1976 | Ke-19 | Ketahanan Rakyat | Ketahanan Rakyat | Logo rasmi Hari Kebangsaan julung kali dilancarkan. | |
| 1977 | Ke-20 | 20 Tahun Bersatu Maju | - | ||
| 1978 | Ke-21 | Kebudayaan Seni Perpaduan | - | ||
| 1979 | Ke-22 | Bersatu Berdisiplin | Bersatu Berdisiplin | ||
| 1980 | Ke-23 | Berdisiplin Berbakti | - | ||
| 1981 | Ke-24 | Berdisiplin Berharmoni | - | ||
| 1982 | Ke-25 | Berdisiplin Giat Maju | - | ||
| 1983 | Ke-26 | Bersama ke Arah Kemajuan | - | ||
| 1984 | Ke-27 | Amanah Asas Kejayaan | - | ||
| 1985 | Ke-28 | Nasionalisme Teras Perpaduan | Nasionalisme Teras Perpaduan | ||
| 1986 | Ke-29 | Bangsa Tegas Negara Teguh | - | ||
| 1987 | Ke-30 | Setia Bersatu Berusaha Maju | - | ||
| 1988 | Ke-31 | Bersatu | Bersatu | ||
| 1989 | Ke-32 | ||||
| 1990 | Ke-33 | Berjaya | Malaysia Berjaya | ||
| 1991 | Ke-34 | Wawasan 2020 | Wawasan 2020 | ||
| 1992 | Ke-35 | Wawasan Asas Kejayaan | |||
| 1993 | Ke-36 | Bersatu Menuju Wawasan | Bersatu Menuju Wawasan | ||
| 1994 | Ke-37 | Nilai Murni Jayakan Wawasan | Nilai Murni Jayakan Wawasan | ||
| 1995 | Ke-38 | Jatidiri Penggerak Wawasan | Jatidiri Penggerak Wawasan | ||
| 1996 | Ke-39 | Budaya Penentu Kecapaian | Budaya Penentu Kecapaian | ||
| 1997 | Ke-40 | Akhlak Mulia Masyarakat Berjaya | Akhlak Mulia Masyarakat Jaya | ||
| 1998 | Ke-41 | Negara Kita Tanggungjawab Kita | Negara Kita Tanggungjawab Kita | ||
| 1999 | Ke-42 | Bersatu ke Alaf Baru | Bersatu ke Alaf Baru | ||
| 2000 | Ke-43 | Keranamu Malaysia | Keranamu Malaysia | Tema, lagu dan logo yang sama dipakai untuk 7 tahun berturut-turut dari 2000-2006. | |
| 2001 | Ke-44 | ||||
| 2002 | Ke-45 | ||||
| 2003 | Ke-46 | ||||
| 2004 | Ke-47 | ||||
| 2005 | Ke-48 | ||||
| 2006 | Ke-49 | ||||
| 2007 | Ke-50 | Malaysiaku Gemilang | Malaysiaku Gemilang | ||
| 2008 | Ke-51 | Perpaduan Teras Kejayaan | Perpaduan Teras Kejayaan | ||
| 2009 | Ke-52 | 1Malaysia - Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan | 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan | ||
| 2010 | Ke-53 | 1Malaysia Menjana Transformasi | Menjana Transformasi | ||
| 2011 | Ke-54 | 1Malaysia. Transformasi Berjaya, Rakyat Sejahtera | Transformasi Berjaya, Rakyat Sejahtera | ||
| 2012 | Ke-55 | 1Malaysia. Janji Ditepati | Janji Ditepati | Tema ini ditarik balik disebabkan kontroversi | |
| 2013 | Ke-56 | Malaysiaku Berdaulat: Tanah Tumpahnya Darahku | Malaysiaku Berdaulat: Tanah Tumpahnya Darahku | ||
| 2014 | Ke-57 | Malaysia... Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta | Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta | ||
| 2015 | Ke-58 | Sehati Sejiwa | Sehati Sejiwa | ||
| 2016 | Ke-59 | ||||
| 2017 | Ke-60 | Negaraku Sehati Sejiwa | |||
| 2018 | Ke-61 | Sayangi Malaysiaku | Kita Punya Malaysia | ||
| 2019 | Ke-62 | Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih | Malaysia Bersih | ||
| 2020 | Ke-63 | Malaysia Prihatin | Malaysia Prihatin | ||
| 2021 | Ke-64 | ||||
| 2022 | Ke-65 | Keluarga Malaysia, Teguh Bersama | Keluarga Malaysia, Teguh Bersama | ||
| 2023 | Ke-66 | Malaysia Madani: Tekad Perpaduan Penuhi Harapan | Tekad Perpaduan Penuhi Harapan | ||
| 2024 | Ke-67 | Malaysia Madani: Jiwa Merdeka | Madani Jiwa Merdeka | ||
| 2025 | Ke-68 | Malaysia Madani: Rakyat Disantuni | Rakyat Disantuni |
Lihat juga
Rujukan
- ^ "LOGO DAN TEMA HARI KEBANGSAAN DARI TAHUN 1970 HINGGA TAHUN 2024". Laman Web Rasmi Jabatan Keselamatan Negara. 13 Ogos 2024.















