Objek Messier merupakan satu set 110 objek astronomi terkatalog oleh ahli falak Perancis Charles Messier dalam karya beliau "Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles" ("Katalog Nebula dan Gugusan Bintang"). Versi awal pertama muncul dalam Memoirs Akademi Sains Perancis pada tahun 1771[1][2] dan item terakhir telah ditambah pada tahun 1966 oleh Kenneth Glyn Jones, berdasarkan pemerhatian Messier.[2] Versi pertama katalog Messier mengandungi 45 objek dan diterbitkan pada tahun 1774 dalam jurnal Akademi Sains Perancis di Paris. Sebagai tambahan kepada penemuan beliau sendiri, versi ini mengandungi objek-objek yang diperhati sebelum ini oleh ahli falak yang lain, dengan hanya 17 daripada 45 objek milik Messier.[3] Menjelang tahun 1780, katalog ini telah meningkat kepada 80 objek dan versi terakhir katalog ini diterbitkan pada tahun 1781; dalam isu tahun 1784 Connaissance des Temps ia mengandungi 103 objek.[4] Walau bagaimanapun, penambahan Messier 102 dianggap salah sekian lama namun jumlahnya tetap 102. Para ahli falak yang lain, menggunakan nota tepi dalam teks Messier, eventually filled out the list up to 110 objek.[5]
Katalog ini mengandungi berbagai-bagai jenis objek astronomi, termasuk gugusan bintang, nebula dan galaksi. Messier 1 ialah remah supernova Nebula Ketam dan the great spiral Galaksi Puteri Teratai pilin besar ialah M 31. Pemasukan-pemasukan yang lain berikutan pada abad seterusnya apabila penambahan pertama datang daripada Nicolas Camille Flammarion pada tahun 1921, yang menambah Messier 104 setelah menjumpai nota tepi Messier dalam contoh edisi 1781 katalog beliau. M105 hingga M107 ditambah oleh Helen Sawyer Hogg pada tahun 1947, M108 dan M109 oleh Owen Gingerich pada tahun 1960 dan M110 oleh Kenneth Glyn Jones pada tahun 1967.[6]
Disebabkan Messier hanya minat dalam mencari komet, beliau mencipta senarai objek bukan komet yang mematahkan pemburuan beliau untuknya. Penyusunan senarai ini, dengan kerjasama pembantu beliau Pierre Méchain, dikenali sebagai katalog Messier. Katalog objek ini merupakan salah satu daripada senarai terkenal bagi objek astronomi dan banyak objek Messier masih dirujuk mengikut nombor Messier.[7]
Objek Messier
Kelompok terbuka Kelompok globul Nebula Nebula planet Sisa supernova Galaksi Lain-lain
Nombor Messier | Nombor NGC/IC | Nama umum | Gambar | Jenis objek | Jarak (kly) | Buruj | Magnitud ketara | Jarak Hamal | Keserongan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1[8] | NGC 1952 | Nebula Ketam | Sisa supernova | 4.9–8.1 | Saur | 8.4 | 05j 34m 31.94s | +22° 00′ 52.2″ | |
M2[9] | NGC 7089 | Kelompok, globul | 33 | Delu | 6.3 | 21j 33m 27.02s | –00° 49′ 23.7″ | ||
M3[10] | NGC 5272 | Kelompok, globul | 33.9 | Anjing Buru | 6.2 | 13j 42m 11.62s | +28° 22′ 38.2″ | ||
M4[11] | NGC 6121 | Kelompok, globul | 7.2 | Akrab | 5.9 | 16j 23m 35.22s | –26° 31′ 32.7″ | ||
M5[12] | NGC 5904 | Kelompok, globul | 24.5 | Ular | 6.7 | 15j 18m 33.22s | +02° 04′ 51.7″ | ||
M6[13] | NGC 6405 | Gugusan Rerama | Kelompok, terbuka | 1.6 | Akrab | 4.2 | 17j 40.1m | −32° 13′ | |
M7[14] | NGC 6475 | Gugusan Ptolemy | Kelompok, terbuka | 0.65–1.31 | Akrab | 3.3 | 17j 53m 51.2s | –34° 47′ 34″ | |
M8[15] | NGC 6523 | Nebula Lagoon | Nebula dengan gugusan | 4.1 | Kaus | 6.0 | 18j 03m 37s | −24° 23′ 12″ | |
M9[16] | NGC 6333 | Kelompok, globul | 25.8 | Peregang Ular | 8.4 | 17j 19m 11.78s | –18° 30′ 58.5″ | ||
M10[17] | NGC 6254 | Kelompok, globul | 14.3 | Peregang Ular | 6.4 | 16j 57m 8.92s | −04° 05′ 58.07″ | ||
M11[18] | NGC 6705 | Gugusan Itik Liar | Kelompok, terbuka | 6.2 | Perisai | 6.3 | 18j 51.1m | −06° 16′ | |
M12[19] | NGC 6218 | Kelompok, globul | 15.7 | Peregang Ular | 7.7 | 16j 47m 14.18s | –01° 56′ 54.7″ | ||
M13[20] | NGC 6205 | Kelompok Globul Besar di Aljati | Kelompok, globul | 22.2 | Aljati | 5.8 | 16j 41m 41.24s | +36° 27′ 35.5″ | |
M14[21] | NGC 6402 | Kelompok, globul | 30.3 | Peregang Ular | 8.3 | 17j 37m 36.15s | –03° 14′ 45.3″ | ||
M15[22] | NGC 7078 | Kelompok, globul | 33 | Kuda Terbang | 6.2 | 21j 29m 58.33s | +12° 10′ 01.2″ | ||
M16[23] | NGC 6611 | Nebula Helang | Nebula, rantau H II dengan gugusan | 7 | Ular | 6.0 | 18j 18m 48s | −13° 49′ | |
M17[24] | NGC 6618 | Nebula Undan, Omega, Ladam atau Udang Kara | Nebula, rantau H II dengan gugusan | 5–6 | Kaus | 6.0 | 18j 20m 26s | −16° 10′ 36″ | |
M18[25] | NGC 6613 | Kelompok, terbuka | 4.9 | Kaus | 7.5 | 18j 19.9m | −17° 08′ | ||
M19[26] | NGC 6273 | Kelompok, globul | 28.7 | Peregang Ular | 7.5 | 17j 02m 37.69s | −26° 16′ 04.6″ | ||
M20[27] | NGC 6514 | Nebula Trifid | Nebula, rantau H II dengan gugusan | 5.2 | Kaus | 6.3 | 18j 02m 23s | −23° 01′ 48″ | |
M21[28] | NGC 6531 | Kelompok, terbuka | 4.25 | Kaus | 6.5 | 18j 04.6m | −22° 30′ | ||
M22[29] | NGC 6656 | Gugusan Kaus | Kelompok, globul | 9.6–11.6 | Kaus | 5.1 | 18j 36m 23.94s | –23° 54′ 17.1″ | |
M23[30] | NGC 6494 | Kelompok, terbuka | 2.15 | Kaus | 6.9 | 17j 56.8m | −19° 01′ | ||
M24[31] | IC 4715 | Awan Bintang Kaus | Awan bintang Bima Sakti | ~10 | Kaus | 4.6 | 18j 17m | −18° 29′ | |
M25[32] | IC 4725 | Kelompok, terbuka | 2.0 | Kaus | 4.6 | 18j 31.6m | −19° 15′ | ||
M26[33] | NGC 6694 | Kelompok, terbuka | 5.0 | Perisai | 8.0 | 18j 45.2m | −09° 24′ | ||
M27[34] | NGC 6853 | Nebula Dumbel | Nebula, planet | 1.148–1.52 | Rubah Kecil | 7.5 | 19j 59m 36.340s | +22° 43′ 16.09″ | |
M28[35] | NGC 6626 | Kelompok, globul | 17.9 | Kaus | 7.7 | 18j 24m 32.89s | –24° 52′ 11.4″ | ||
M29[36] | NGC 6913 | Kelompok, terbuka | 7.2 | Undan | 7.1 | 20j 23m 56s | +38° 31.4′ | ||
M30[37] | NGC 7099 | Kelompok, globul | 27.8–31 | Jadi | 7.7 | 21j 40m 22.12 | –23° 10′ 47.5″ | ||
M31[38] | NGC 224 | Galaksi Puteri Teratai | Galaksi, pilin | 2,430–2,650 | Puteri Teratai | 3.4 | 00j 42m 44.3s | +41° 16′ 9″ | |
M32[39] | NGC 221 | Galaksi, kerdil elips | 2,410–2,570 | Puteri Teratai | 8.1 | 00j 42m 41.8s | +40° 51′ 55″ | ||
M33[40] | NGC 598 | Galaksi Segi Tiga | Galaksi, pilin | 2,380–3,070 | Segi Tiga | 5.7 | 01j 33m 50.02s | +30° 39′ 36.7″ | |
M34[41] | NGC 1039 | Kelompok, terbuka | 1.5 | Juara | 5.5 | 02j 42.1m | +42° 46′ | ||
M35[42] | NGC 2168 | Kelompok, terbuka | 2.8 | Jauza | 5.3 | 06j 09.1m | +24° 21′ | ||
M36[43] | NGC 1960 | Kelompok, terbuka | 4.1 | Pembawa Gentala | 6.3 | 5j 36m 12s | +34° 08′ 4″ | ||
M37[44] | NGC 2099 | Kelompok, terbuka | 4.511 | Pembawa Gentala | 6.2 | 5j 52m 18s | +32° 33′ 02″ | ||
M38[45] | NGC 1912 | Kelompok, terbuka | 4.2 | Pembawa Gentala | 7.4 | 5j 28m 42s | +35° 51′ 18″ | ||
M39[46] | NGC 7092 | Kelompok, terbuka | 0.8244 | Undan | 5.5 | 21j 31m 42s | +48° 25′ ″ | ||
M40[47] | Winnecke 4 | Bintang berpasang WNC4 | 0.51 | Beruang Besar | 9.7 | 12j 22m 12.5s | +58° 4' 59" | ||
M41[48] | NGC 2287 | Kelompok, terbuka | 2.3 | Anjing Besar | 4.5 | 06j 46.0m | −20° 46′ | ||
M42[49] | NGC 1976 | Nebula Belantik | Nebula, rantau H II | 1.324–1.364 | Belantik | 4.0 | 05j 35m 17.3 | −05° 23′ 28″ | |
M43[50] | NGC 1982 | Nebula De Mairan | Nebula, rantau H II (bahagian Nebula Belantik) |
1.6 | Belantik | 9.0 | 05j 35.6m | −05° 16′ | |
M44[51] | NGC 2632 | Gugusan Indung Madu | Kelompok, terbuka | 0.577 | Sartan | 3.7 | 08j 40.4m | 19° 59′ | |
M45[52] | Bintang Tujuh | Kelompok, terbuka | 0.39–0.46 | Saur | 1.6 | 3j 47m 24s | +24° 07′ 00″ | ||
M46[53] | NGC 2437 | Kelompok, terbuka | 5.4 | Kekota | 6.1 | 07j 41.8m | −14° 49′ | ||
M47[54] | NGC 2422 | Kelompok, terbuka | 1.6 | Kekota | 4.2 | 07j 36.6m | -14° 30′ | ||
M48[55] | NGC 2548 | Kelompok, terbuka | 1.5 | Ular Air | 5.5 | 08j 13.7m | -05° 45′ | ||
M49[56] | NGC 4472 | Galaksi, elips | 53,600–58,200 | Sunbulat | 9.4 | 12j 29m 46.7s | +08° 00′ 02″ | ||
M50[57] | NGC 2323 | Kelompok, terbuka | 3.2 | Kuda Sumbu | 5.9 | 07j 03.2m | −08° 20′ | ||
M51[58] | NGC 5194, NGC 5195 | Galaksi Lubuk Pusar | Galaksi, pilin | 19,000–27,000 | Anjing Buru | 8.4 | 13j 29m 52.7s | +47° 11′ 43″ | |
M52[59] | NGC 7654 | Kelompok, terbuka | 5.0 | Ratu Kerusi | 5.0 | 23j 24.2m | +61° 35′ | ||
M53[60] | NGC 5024 | Kelompok, globul | 58 | Rambut Berenike | 8.3 | 13j 12m 55.25s | +18° 10′ 05.4″ | ||
M54[61] | NGC 6715 | Kelompok, globul | 87.4 | Kaus | 8.4 | 18j 55m 03.33s | −30° 28′ 47.5″ | ||
M55[62] | NGC 6809 | Kelompok, globul | 17.6 | Kaus | 7.4 | 19j 39m 59.71s | −30° 57′ 53.1″ | ||
M56[63] | NGC 6779 | Kelompok, globul | 32.9 | Lira | 8.3 | 19j 16m 35.57s | +30° 11′ 00.5″ | ||
M57[64] | NGC 6720 | Nebula Gelang | Nebula, planet | 1.6–3.8 | Lira | 8.8 | 18j 53m 35.079s | +33° 01′ 45.03″ | |
M58[65] | NGC 4579 | Galaksi, pilin berpalang | ~63,000 | Sunbulat | 10.5 | 12j 37m 43.5s | +11° 49′ 05″ | ||
M59[66] | NGC 4621 | Galaksi, elips | 55,000–65,000 | Sunbulat | 10.6 | 12j 42m 02.3s | +11° 38′ 49″ | ||
M60[67] | NGC 4649 | Galaksi, elips | 51,000–59,000 | Sunbulat | 9.8 | 12j 43m 39.6s | +11° 33′ 09″ | ||
M61[68] | NGC 4303 | Galaksi, pilin | 50,200–54,800 | Sunbulat | 10.2 | 12j 21m 54.9s | +04° 28′ 25″ | ||
M62[69] | NGC 6266 | Kelompok, globul | 22.2 | Peregang Ular | 7.4 | 17j 01m 12.60s | –30° 06′ 44.5″ | ||
M63[70] | NGC 5055 | Galaksi Bunga Matahari | Galaksi, pilin | 37,000 | Anjing Buru | 9.3 | 13j 15m 49.3s | +42° 01′ 45″ | |
M64[71] | NGC 4826 | Galaksi Mata Hitam | Galaksi, pilin | 22,000–26,000 | Rambut Berenike | 9.4 | 12j 56m 43.7s | +21° 40′ 58″ | |
M65[72] | NGC 3623 | Kembar Tiga Asad | Galaksi, pilin berpalang | 41,000–42,000 | Asad | 10.3 | 11j 18m 55.9s | +13° 05′ 32″ | |
M66[73] | NGC 3627 | Triplet Asad | Galaksi, pilin berpalang | 31,000–41,000 | Asad | 8.9 | 11j 20m 15.0s | +12° 59′ 30″ | |
M67[74] | NGC 2682 | Kelompok, terbuka | 2.61–2.93 | Sartan | 6.1 | 08j 51.3m | +11° 49′ | ||
M68[75] | NGC 4590 | Kelompok, globul | 33.6 | Ular Air | 9.7 | 12j 39m 27.98s | –26° 44′ 38.6″ | ||
M69[76] | NGC 6637 | Kelompok, globul | 29.7 | Kaus | 8.3 | 18j 31m 23.10s | −32° 20′ 53.1″ | ||
M70[77] | NGC 6681 | Kelompok, globul | 29.4 | Kaus | 9.1 | 18j 43m 12.76s | –32° 17′ 31.6″ | ||
M71[78] | NGC 6838 | Kelompok, globul | 13.0 | Anak Panah | 6.1 | 19j 53m 46.49s | +18° 46′ 45.1″ | ||
M72[79] | NGC 6981 | Kelompok, globul | 53.40–55.74 | Delu | 9.4 | 20j 53m 27.70s | –12° 32′ 14.3″ | ||
M73[80] | NGC 6994 | Asterisme | ~2.5 | Delu | 9.0 | 20j 58m 54s | −12° 38′ | ||
M74[81] | NGC 628 | Galaksi, pilin | 24,000–36,000 | Hut | 10.0 | 01j 36m 41.8s | +15° 47′ 01″ | ||
M75[82] | NGC 6864 | Kelompok, globul | 67.5 | Kaus | 9.2 | 20j 06m 04.75s | −21° 55′ 16.2″ | ||
M76[83] | NGC 650, NGC 651 | Nebula Dumbel Kecil | Nebula, planet | 2.5 | Juara | 10.1 | 01j 42.4m | +51° 34′ 31″ | |
M77[84] | NGC 1068 | Ikan Paus A | Galaksi, pilin | 47,000 | Ikan Paus | 9.6 | 2j 42m 40.7s | −00° 00′ 48″ | |
M78[85] | NGC 2068 | Nebula, resap | 1.6 | Belantik | 8.3 | 05j 46m 46.7s | +00° 00′ 50″ | ||
M79[86] | NGC 1904 | Kelompok, globul | 41 | Arnab | 8.6 | 05j 24m 10.59s | −24° 31′ 27.3″ | ||
M80[87] | NGC 6093 | Kelompok, globul | 32.6 | Akrab | 7.9 | 16j 17m 02.41s | –22° 58′ 33.9″ | ||
M81[88] | NGC 3031 | Galaksi Bode | Galaksi, pilin | 11,400–12,200 | Beruang Besar | 6.9 | 09j 55m 33.2s | +69° 3′ 55″ | |
M82[89] | NGC 3034 | Galaksi Cerut | Galaksi, bintang letus | 10,700–12,300 | Beruang Besar | 8.4 | 09j 55m 52.2s | +69° 40′ 47″ | |
M83[90] | NGC 5236 | Galaksi Roda Putar Selatan | Galaksi, pilin berpalang | 14,700 | Ular Air | 7.5 | 13j 37m 00.9s | −29° 51′ 57″ | |
M84[91] | NGC 4374 | Galaksi, kekanta | 57,000–63,000 | Sunbulat | 10.1 | 12j 25m 03.7s | +12° 53′ 13″ | ||
M85[92] | NGC 4382 | Galaksi, kekanta | 56,000–64,000 | Rambut Berenike | 10.0 | 12j 25m 24.0s | +18° 11′ 28″ | ||
M86[93] | NGC 4406 | Galaksi, kekanta | 49,000–55,000 | Sunbulat | 9.8 | 12j 26m 11.7s | +12° 56′ 46″ | ||
M87[94] | NGC 4486 | Sunbulat A | Galaksi, elips | 51,870–55,130 | Sunbulat | 9.6 | 12j 30m 49.42338s | +12° 23′ 28.0439″ | |
M88[95] | NGC 4501 | Galaksi, pilin | 39,000–56,000 | Rambut Berenike | 10.4 | 12j 31m 59.2s | +14° 25′ 14″ | ||
M89[96] | NGC 4552 | Galaksi, elips | 47,000–53,000 | Sunbulat | 10.7 | 12j 35m 39.8s | +12° 33′ 23″ | ||
M90[97] | NGC 4569 | Galaksi, pilin | 55,900–61,500 | Sunbulat | 10.3 | 12j 36m 49.8s | +13° 09′ 46″ | ||
M91[98] | NGC 4548 | Galaksi, pilin berpalang | 47,000–79,000 | Rambut Berenike | 11.0 | 12j 35m 26.4s | +14° 29′ 47″ | ||
M92[99] | NGC 6341 | Kelompok, globul | 26.7 | Aljati | 6.3 | 17j 17m 07.39s | +43° 08′ 09.4″ | ||
M93[100] | NGC 2447 | Kelompok, terbuka | 3.6 | Kekota | 6.0 | 07j 44.6m | −23° 52′ | ||
M94[101] | NGC 4736 | Galaksi, pilin | 14,700–17,300 | Anjing Buru | 9.0 | 12j 50m 53.1s | +41° 07′ 14″ | ||
M95[102] | NGC 3351 | Galaksi, pilin berpalang | 31,200–34,000 | Asad | 11.4 | 10j 43m 57.7s | +11° 42′ 14″ | ||
M96[103] | NGC 3368 | Galaksi, pilin | 28,000–34,000 | Asad | 10.1 | 10j 46m 45.7s | +11° 49′ 12″ | ||
M97[104] | NGC 3587 | Nebula Jampuk | Nebula, planet | 2.03 | Beruang Besar | 9.9 | 11j 14m 47.734s | +55° 01′ 08.50″ | |
M98[105] | NGC 4192 | Galaksi, pilin | 44,400 | Rambut Berenike | 11.0 | 12j 13m 48.292s | +14° 54′ 01.69″ | ||
M99[106] | NGC 4254 | Galaksi, pilin | 44,700–55,700 | Rambut Berenike | 10.4 | 12j 18m 49.6s | +14° 24′ 59″ | ||
M100[107] | NGC 4321 | Galaksi, pilin | 55,000 | Rambut Berenike | 10.1 | 12j 22m 54.9s | +15° 49′ 21″ | ||
M101[108] | NGC 5457 | Galaksi Roda Putar | Galaksi, pilin | 19,100–22,400 | Beruang Besar | 7.9 | 14j 03m 12.6s | +54° 20′ 57″ | |
M102[109] | NGC 5866 | Galaksi Gelendong | Galaksi, kekanta | 50,000 | Naga | 10.7 | 15j 06m 29.5s | +55° 45′ 48″ | |
M103[110] | NGC 581 | Kelompok, terbuka | 10 | Ratu Kerusi | 7.4 | 01j 33.2m | +60° 42′ | ||
M104[111] | NGC 4594 | Galaksi Sombrero | Galaksi, pilin | 28,700–30,900 | Sunbulat | 9.0 | 12j 39m 59.4s | −11° 37′ 23″ | |
M105[112] | NGC 3379 | Galaksi, elips | 30,400–33,600 | Asad | 10.2 | 10j 47m 49.6s | +12° 34′ 54″ | ||
M106[113] | NGC 4258 | Galaksi, pilin | 22,200–25,200 | Anjing Buru | 9.1 | 12j 18m 57.5s | +47° 18′ 14″ | ||
M107[114] | NGC 6171 | Kelompok, globul | 20.9 | Peregang Ular | 8.9 | 16j 32m 31.86s | –13° 03′ 13.6″ | ||
M108[115] | NGC 3556 | Galaksi, pilin berpalang | 46,000 | Beruang Besar | 10.7 | 11j 11m 31.0s | +55° 40′ 27″ | ||
M109[116] | NGC 3992 | Galaksi, pilin berpalalng | 59,500–107,500 | Beruang Besar | 10.6 | 11j 57m 36.0s | +53° 22′ 28″ | ||
M110[117] | NGC 205 | Galaksi, elips kerdil | 2,600–2,780 | Puteri Teratai | 9.0 | 00j 40m 22.1s | +41° 41′ 07″ | ||
Nombor Messier | Nombor NGC | Nama umum | Gambar | Jenis objek | Jarak (kly) | Buruj | Magnitud ketara | Jarak Hamal | Keserongan |
Carta bintang objek Messier
Lihat juga
Rujukan
- ^ "Charles Messier's Original Catalog of 1771" [Katalog Asal Charles Messier 1771]. Students for the Exploration and Development of Space (dalam bahasa Inggeris). 15 Jun 2007. Dicapai pada 5 November 2015.
- ^ a b "Messier catalog" [Katalog Messier]. Encyclopædia Britannica (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 27 Mei 2015.
- ^ Knight, J. D. "Meet the Astronomers: Charles Messier" [Temui Para Ahli Falak: Charles Messier]. Sea and Sky (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2 September 2014.
- ^ Charles Messier, 1781. Catalogue des Nébuleuses & des amas d'Étoiles. Connoissance des Temps Pour l'Année 1784 (terbitan 1781), pp. 227–267 [Bibcode: 1781CdT..1784..227M].
"Original Messier Catalog of 1781" [Katalog Messier Asal 1781]. Original Messier Catalog of 1781 (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 10 November 2007. - ^ "SEDS Messier Database" [Pangkalan Data Messier SEDS]. The Messier Catalog (dalam bahasa Inggeris). 2015-05-27.
- ^ Moore, Patrick (1979). The Guinness Book of Astronomy [Buku Guinness Astronomi] (dalam bahasa Inggeris). Rekod Dunia Guinness. ISBN 0-900424-76-1.
- ^ "Original Messier Catalog of 1781" [Katalog Messier Asal 1781] (dalam bahasa Inggeris). 2007-11-10.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 1" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 2" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 3" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 4" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 5" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 6" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 7" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 8" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 9" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 10" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 11" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 12" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 13" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 14" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 15" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 16" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 17" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 18" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 19" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 20" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 21" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 22" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 23" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 24" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 25" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 26" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 27" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 28" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 29" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 30" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 31" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 32" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 33" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 34" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 35" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 36" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 37" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 38" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 39" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 40" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 41" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 42" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 43" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 44" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 45" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 46" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 47" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 48" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 49" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 50" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-17.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 51" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 52" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 53" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 54" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 55" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 56" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 57" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 58" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 59" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 60" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 61" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 62" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 63" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 64" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 65" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 66" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 67" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 68" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 69" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 70" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 71" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 72" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 73" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
- ^ Messier, Charles (1771). "Messier 74" (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2014-03-18.
