Daerah Tamil Nadu | |
---|---|
Kategori | Daerah |
Lokasi | Tamil Nadu |
Bilangan | 38 Daerah |
Kerajaan/pemerintah |
Negeri Tamil Nadu di India mempunyai 38 daerah selepas beberapa perpecahan daripada 13 daerah asal pada pembentukan negeri itu pada 1 November 1956. Daerah-daerah dibahagikan lagi kepada taluk dan unit pentadbiran yang lebih kecil.
Senarai
Nombor siri | Daerah | Kod | Ibu daerah | Tarikh pembentukan rasmi | Berpisah daripada | Keluasan (km²) | Populasi[1] | Kepadatan (/km²) | Peta |
1. | Ariyalur | AR | Ariyalur | 23 November 2007 | Perambalur | 1949.31 | 754,894 | 390 | |
2. | Chengalpattu | CGL | Chengalpattu | 29 November 2019 | Kancheepuram | 2,944.96 | 2,556,244 | 868 | |- |
3. | Chennai | CH | Chennai | 1 November 1956 | Salah satu daripada 13 daerah asal (di bawah nama dahulu "Daerah Madras") | 426 | 7,139,630 | 17,000 | |
4. | Coimbatore | CO | Coimbatore | 1 November 1956 | Salah satu daripada 13 daerah asal | 4,723[2] | 3,458,045 | 732 | |
5. | Cuddalore | CU | Cuddalore | 30 September 1993 | Arcot Selatan | 3,703 | 2,605,914 | 709 | |
6. | Dharmapuri | DH | Dharmapuri | 2 Oktober 1965 | Salem | 4,497.77 | 1,506,843 | 335 | |
7. | Dindigul | DI | Dindigul | 15 September 1985 | Madurai | 6,266.64 | 2,159,775 | 345 | |
8. | Erode | ER | Erode | 13 Ogos 1979 | Coimbatore | 5,722[3] | 2,251,744 | 394 | |
9. | Kallakkurichi | KL | Kallakkurichi | 26 November 2019 | Viluppuram | 3,520.37 | 1,370,281 | 389 | |
10. | Kancheepuram | KC | Kancheepuram | 1 Julai 1997 | Chingleput | 1,655.94 | 1,166,401 | 704 | |
11. | Kanniyakumari | KK | Nagercoil | 1 November 1956 | Salah satu daripada 13 daerah asal (dipindahkan dari Travancore-Cochin) | 1,672 | 1,870,374 | 1,119 | |
12. | Karur | KR | Karur | 30 September 1995 | Tiruchirappalli | 2,895.57 | 1,064,493 | 357 | |
13. | Krishnagiri | KR | Krishnagiri | 9 Februari 2004 | Dharmapuri | 5,143 | 1,879,809 | 366 | |
14. | Madurai | MDU | Madurai | 1 November 1956 | Salah satu daripada 13 daerah asal | 3,741.73 | 3,038,252 | 812 | |
15. | Mayiladuthurai | MYD | Mayiladuthurai | 28 Disember 2020 | Nagapattinam | 1,172 | 918,356 | 784 | |
16. | Nagapattinam | NG | Nagapattinam | 18 Oktober 1991 | Thanjavur | 1,397 | 697,069 | 498 | |
17. | Namakkal | NM | Namakkal | 1 Januari 1997 | Salem | 3,368.21 | 1,726,601 | 513 | |
18. | Nilgiris | NI | Udhagamandalam | 1 November 1956 | Salah satu daripada 13 daerah asal | 2,545 | 735,394 | 300 | |
19. | Perambalur | PE | Perambalur | 30 September 1995 | Tiruchirappalli | 1,757 | 565,223 | 320 | |
20. | Pudukkottai | PU | Pudukkottai | 14 Januari 1974 | Thanjavur dan Tiruchirappalli | 4,663 | 1,618,345 | 347 | |
21. | Ramanathapuram | RA | Ramanathapuram | 1 November 1956 | Salah satu daripada 13 daerah asal | 4,068.31 | 1,353,445 | 331 | |
22. | Ranipet | RN | Ranipettai | 28 November 2019 | Vellore | 2,234.32 | 1,210,277 | 542 | |
23. | Salem | SA | Salem | 1 November 1956 | Salah satu daripada 13 daerah asal | 5,245 | 3,482,056 | 669 | |
24. | Sivagangai | SI | Sivagangai | 15 Mac 1985 | Ramanathapuram | 4,189 | 1,339,101 | 328 | |
25. | Tenkasi | TS | Tenkasi | 22 November 2019 | Tirunelveli | 2916.13 | 1,407,627 | 483 | |
26. | Thanjavur | TJ | Thanjavur | 1 November 1956 | Salah satu daripada 13 daerah asal | 3,396.57 | 2,405,890 | 708 | |
27. | Theni | TN | Theni | 25 Julai 1996 | Madurai | 3,242.3 | 1,245,899 | 406 | |
28. | Thoothukudi | TK | Thoothukkudi | 20 Oktober 1986 | Tirunelveli | 4,707 | 1,750,176 | 372 | |
29. | Tiruchirappalli | TC | Tiruchirappalli | 1 November 1956 | Salah satu daripada 13 daerah asal | 4,403.83 | 2,722,290 | 618 | |
30. | Tirunelveli | TI | Tirunelveli | 1 November 1956 | Salah satu daripada 13 daerah asal | 3842.37 | 1,665,253 | 433 | |
31. | Tirupathur | TU | Tirupathur | 28 November 2019 | Vellore | 1,797.92 | 1,111,812 | 618 | |
32. | Tiruppur | TP | Tiruppur | 22 Februari 2009 | Coimbatore dan Erode | 5,186.34 | 2,479,052 | 478 | |
33. | Thiruvallur | TL | Thiruvallur | 1 Julai 1997 | Chingleput | 3,422.43 | 3,728,104 | 1,089 | |
34. | Tiruvannamalai | TV | Tiruvannamalai | 30 September 1989 | Arkot Utara | 6,188 | 2,464,875 | 398 | |
35. | Thiruvarur | TR | Thiruvarur | 18 Oktober 1991 | Thanjavur | 2,161 | 1,264,277 | 585 | |
36. | Vellore | VE | Vellore | 30 September 1989 | Arkot Utara | 2030.11 | 1,614,242 | 795 | |
37. | Viluppuram | VL | Viluppuram | 30 September 1993 | Arcot Selatan | 3725.54 | 2,093,003 | 562 | |
38. | Virudhunagar | VR | Virudhunagar | 15 Mac 1985 | Ramanathapuram | 4,241.0 | 1,942,288 | 453 |
Rujukan
- Perangkaan India 2011
- Kementerian Komunikasi, Informasi dan Teknologi India Diarkibkan 2006-02-25 di Wayback Machine
- Penerangan India
- ^ "A – 2: Decadal Variation Population Since 1901" (PDF). Registrar General and Census Commissioner of India. Diarkibkan (PDF) daripada yang asal pada 13 November 2014. Dicapai pada 30 November 2019.
- ^ "Coimbatore District Statistical Handbook". Coimbatore District Administration. Diarkibkan daripada yang asal pada 4 December 2015. Dicapai pada 21 November 2015.
- ^ "Erode District – District At a Glance". National Informatics Centre. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 September 2019. Dicapai pada 22 November 2019.