Jenis | IPTV Swasta |
---|---|
Negara | |
Ketersediaan | Kebangsaan |
Moto | Primetime, Anytime, Everytime (2010 - 2018) |
Tarikh pelancaran | 24 Mac 2010 (sebagai HyppTV) 12 Januari 2018 (sebagai Unifi TV) |
Laman sesawang | https://unifi.com.my/tv/ |
Unifi TV (dahulu dikenali sebagai HyppTV)[1] merupakan perkhidmatan IPTV terulung di Malaysia yang dimiliki oleh Telekom Malaysia (TM). Ia mula-mula diperkenalkan sebagai pelengkap untuk pelanggan perumahan Unifi. Pada tahun 2013, Unifi TV turut dinikmati oleh pelanggan Unifi Business dan pelanggan Broadband (Streamyx).
Am
Kotak atas set (STB) yang digunakan TM untuk Unifi TV ialah jenis Huawei EC6106v5 dan Huawei EC6108v8. Pada Januari 2019, para pelanggan baharu Unifi Home tidak akan menerima Unifi TV Media Box disebabkan oleh tabiat tontonan kandungan TV secara bergerak (on-the-go).[2]
Pada 15 Januari 2020, Unifi Plus Box (kini Unifi TV Box) telah dilancarkan. Ini merupakan penaik-tarafan daripada Media Box sebelumnya, yang mana kini ia menggunakan perisian terbina Android TV versi 12 (setakat kemaskini tahun 2023), menyokong siaran gambar 4K UHD, dan sistem bunyi Dolby Atmos, selain ciri-ciri baharu dan menarik demi pengalaman tontonan yang lebih mengujakan untuk pelanggan Unifi.[3]
Senarai saluran
Televisyen
Untuk pengguna Unifi TV Media Box (Silver/White Box), sila tekan saluran 100 untuk paparan Live TV Mosaic.
Saluran-saluran yang disorotkan dengan warna ini adalah saluran berdefinisi tinggi (HD).
Saluran-saluran yang disorotkan dengan warna ini adalah saluran berdefinisi biasa (SD).
Siaran terestrial percuma (FTA)
Saluran | Nama | Aplikasi Unifi TV | Catch Up |
---|---|---|---|
101 | TV1 | ||
102 | TV2 | ||
103 | TV3 | ||
107 | NTV7 | ||
108 | 8TV | ||
109 | TV9 | ||
114 | TV AlHijrah | ||
122 | TVS | ||
631 | BERNAMA TV | ||
633 | RTM Parlimen |
Tempatan
Saluran | Nama | Aplikasi Unifi TV | Catch Up |
---|---|---|---|
113 | Salam HD | ||
116 | Sensasi | ||
118 | Inspirasi | ||
120 | DEGUP | ||
121 | SIAR | ||
128 | Dunia Sinema | ||
141 | Pesona HD |
Oriental
Saluran | Nama | Aplikasi Unifi TV | Catch Up |
---|---|---|---|
201 | tvN Movies | ||
211 | tvN | ||
233 | Now Jelliγ | ||
235 | CCTV-4γ | ||
239 | SET Internationalγ | ||
288 | Celestial Movies | ||
289 | CCM |
Tamil & Hindi
Saluran | Nama | Aplikasi Unifi TV | Catch Up |
---|---|---|---|
302 | Zee Thirai | ||
303 | Sony YAY! | ||
311 | Colors Tamilγ | ||
333 | Colors Cineplex |
Filem
Saluran | Nama | Aplikasi Unifi TV | Catch Up |
---|---|---|---|
401 | HBO | ||
402 | HBO Hits | ||
403 | HBO Family | ||
405 | Cinemax | ||
407 | HITS Movies |
Aneka Hiburan
Saluran | Nama | Aplikasi Unifi TV | Catch Up |
---|---|---|---|
451 | Warner TV | ||
452 | HITS Now | ||
453 | AXN | ||
454 | HITS | ||
461 | ONE | ||
462 | K-Plus | ||
472 | Animax | ||
473 | ROCK Entertainment | ||
474 | ROCK Action |
Gaya Hidup
Saluran | Nama | Aplikasi Unifi TV | Catch Up |
---|---|---|---|
501 | BBC Earth | ||
502 | Love Nature | ||
503 | Global Trekker | ||
511 | HGTV | ||
512 | BBC Lifestyle | ||
521 | Travel Channel | ||
529 | Luxe.TV | ||
531 | MTV Live |
Kanak-kanak
Saluran | Nama | Aplikasi Unifi TV | Catch Up |
---|---|---|---|
550 | DreamWorks Channel | ||
551 | Moonbug | ||
552 | Nick Jr. | ||
553 | CBeebies | ||
554 | Nickelodeon | ||
555 | Cartoonito | ||
556 | Cartoon Network |
Berita
Saluran | Nama | Aplikasi Unifi TV | Catch Up |
---|---|---|---|
601 | BBC News | ||
602 | Al Jazeera English | ||
610 | CGTNγ | ||
611 | CNA | ||
612 | Euronews | ||
613 | WION | ||
641 | ABC Australiaγ | ||
642 | DW English | ||
643 | NHK World Japan | ||
652 | France 24 English |
Sukan
Saluran | Nama | Aplikasi Unifi TV | Catch Up |
---|---|---|---|
701 | Unifi Sports 1 | ||
702 | Unifi eSports | ||
706 | SPOTV | ||
707 | SPOTV2 | ||
708 | beIN Sports 1 | ||
709 | beIN Sports 2 | ||
710 | beIN Sports 3 | ||
711 | beIN Sports 4 |
↑γ Walaupun saluran dinyatakan dalam HD, saluran tersebut disediakan dalam kualiti 720i buat masa ini.
Video-atas-permintaan (VOD)
Strim secara komplimentari atau berbayar mengikut langganan pakej Unifi TV sedia ada.
Nama | Catatan |
---|---|
Aniplus On Demand | Platform terbaik untuk para peminat berhubung melalui anime & budaya pop Jepun. |
BBC First | Destinasi drama-drama premium oleh BBC. |
Catch Up | Akses untuk menonton rancangan terdahulu selepas siaran televisyen. Rujuk senarai saluran di atas untuk saluran-saluran terlibat. |
Miao Mi On Demand | Saluran didikhibur yang menggalakkan kanak-kanak mempelajari bahasa Mandarin dengan cara yang kreatif, interaktif, dan menyeronokkan. |
Smithsonian Channel On Demand | Saluran dokumentari yang menampilkan rancangan bukan-fiksyen asli yang meliputi pelbagai subjek sejarah, saintifik, dan budaya. |
U PICK — Cinema On Demand | Perkhidmatan sewa filem terkini oleh Unifi TV. |
Radio
Hanya tersedia untuk pengguna Unifi TV Media Box (Silver/White Box).
Saluran | Nama |
---|---|
956 | 988 |
958 | Suria |
Aplikasi penstriman
Aplikasi berikut tersedia untuk distrim secara komplimentari atau berbayar mengikut langganan pakej Unifi TV sedia ada.
Aplikasi |
---|
BBC Player |
beIN Sports Connect |
Disney+ Hotstar |
Durioo+ |
HBO GO |
iQIYI |
MangoTV |
Netflix |
Prime Video |
SIAR |
Simply South |
SPOTV NOW |
TVBAnywhere+ |
Vidio |
Viu |
WeTV |
Youku |
Lihat juga
Rujukan
- ^ Qishin Tariq (January 15, 2018). "HyppTV rebrands as unifi TV". The Star (Malaysia). Dicapai pada January 25, 2018.
- ^ TM No Longer Provides unifi TV Set-Top Box To New Customers Starting This Month Lowyat.net, 17 Januari 2019.
- ^ Unifi Plus Box Kini Ditawarkan Oleh TM – Hadir Bersama Android TV Amanz.my, 15 Januari 2020.