Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Sauqueville | |
---|---|
Koordinat: 49°51′24″N 1°04′15″E / 49.8567°N 1.0708°E / 49.8567; 1.0708 | |
Negara | Perancis |
Kawasan | Normandy |
Jabatan | Seine-Maritime |
Arrondissement | Dieppe |
Kanton | Dieppe-1 |
Interkomunaliti | CA de la Région dieppoise |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2014–2020) | Annie Pimont |
Keluasan 1 | 3.39 km2 (1.31 batu persegi) |
Penduduk (2014)2 | 384 |
• Kepadatan | 110/km2 (290/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET (GMT +1)) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 76667 /76550 |
Ketinggian | 21–93 m (69–305 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Sauqueville ialah komun di jabatan Seine-Maritime dan di kawasan Normandie di barat laut Perancis.
Tahun | Pend. | ±% |
---|---|---|
1793 | 244 | — |
1800 | 302 | +23.8% |
1806 | 303 | +0.3% |
1821 | 311 | +2.6% |
1831 | 344 | +10.6% |
1836 | 369 | +7.3% |
1841 | 345 | −6.5% |
1846 | 345 | +0.0% |
1851 | 365 | +5.8% |
1856 | 368 | +0.8% |
1861 | 362 | −1.6% |
1866 | 368 | +1.7% |
1872 | 365 | −0.8% |
1876 | 351 | −3.8% |
1881 | 366 | +4.3% |
1886 | 400 | +9.3% |
1891 | 380 | −5.0% |
1896 | 355 | −6.6% |
1901 | 350 | −1.4% |
1906 | 330 | −5.7% |
1911 | 351 | +6.4% |
1921 | 375 | +6.8% |
1926 | 336 | −10.4% |
1931 | 324 | −3.6% |
1936 | 309 | −4.6% |
1946 | 329 | +6.5% |
1954 | 338 | +2.7% |
1962 | 326 | −3.6% |
1968 | 351 | +7.7% |
1975 | 323 | −8.0% |
1982 | 326 | +0.9% |
1990 | 360 | +10.4% |
1999 | 360 | +0.0% |
2006 | 359 | −0.3% |
2007 | 359 | +0.0% |
2008 | 356 | −0.8% |
2009 | 353 | −0.8% |
2010 | 359 | +1.7% |
2011 | 366 | +1.9% |
2012 | 372 | +1.6% |
2013 | 377 | +1.3% |
2014 | 384 | +1.9% |
Lokasi
[sunting | sunting sumber]Offranville | ||
Colmesnil-Manneville | Tourville-sur-Arques | |
Auppegard | Manéhouville | Anneville-sur-Scie |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sauqueville&oldid=4163585"
Kategori-kategori tersembunyi: