Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Yainville | |
---|---|
Koordinat: 49°27′12″N 0°49′51″E / 49.4533333333°N 0.830833333333°E / 49.4533333333; 0.830833333333 | |
Negara | Perancis |
Kawasan | Normandy |
Jabatan | Seine-Maritime |
Arrondissement | Rouen |
Kanton | Barentin |
Interkomunaliti | Métropole Rouen-Normandie |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2014–2020) | Anne-Marie Del Sole |
Keluasan 1 | 18.75 km2 (7.24 batu persegi) |
Penduduk (2014)2 | 1,070 |
• Kepadatan | 57/km2 (150/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET (GMT +1)) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 76758 /76480 |
Ketinggian | 2–68 m (6.6–223.1 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Yainville ialah komun di jabatan Seine-Maritime dan di kawasan Haute-Normandie di barat-laut Perancis.
Tahun | Pend. | ±% |
---|---|---|
1793 | 204 | — |
1800 | 238 | +16.7% |
1806 | 237 | −0.4% |
1821 | 261 | +10.1% |
1831 | 234 | −10.3% |
1836 | 251 | +7.3% |
1841 | 210 | −16.3% |
1846 | 286 | +36.2% |
1851 | 240 | −16.1% |
1856 | 229 | −4.6% |
1861 | 224 | −2.2% |
1866 | 260 | +16.1% |
1872 | 249 | −4.2% |
1876 | 226 | −9.2% |
1881 | 224 | −0.9% |
1886 | 261 | +16.5% |
1891 | 287 | +10.0% |
1896 | 281 | −2.1% |
1901 | 275 | −2.1% |
1906 | 241 | −12.4% |
1911 | 214 | −11.2% |
1921 | 265 | +23.8% |
1926 | 258 | −2.6% |
1931 | 350 | +35.7% |
1936 | 347 | −0.9% |
1946 | 340 | −2.0% |
1954 | 616 | +81.2% |
1962 | 883 | +43.3% |
1968 | 993 | +12.5% |
1975 | 1,117 | +12.5% |
1982 | 1,246 | +11.5% |
1990 | 1,135 | −8.9% |
1999 | 1,181 | +4.1% |
2004 | 1,153 | −2.4% |
2006 | 1,096 | −4.9% |
2007 | 1,105 | +0.8% |
2008 | 1,114 | +0.8% |
2009 | 1,123 | +0.8% |
2010 | 1,111 | −1.1% |
2011 | 1,106 | −0.5% |
2012 | 1,094 | −1.1% |
2013 | 1,082 | −1.1% |
2014 | 1,070 | −1.1% |
Lokasi
[sunting | sunting sumber]Le Trait | Duclair | |
Heurteauville | ||
Jumièges |
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Yainville&oldid=4143564"
Kategori-kategori tersembunyi: