|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Robert Paul Green | ||
| Ketinggian | 1.91 m (6 ka 3 3⁄16 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Penjaga gol | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1992–1999 | Norwich City | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1999–2006 | Norwich City | 223 | (0) |
| 2006–2012 | West Ham United | 219 | (0) |
| 2012–2016 | Queens Park Rangers | 121 | (0) |
| 2016–2017 | Leeds United | 46 | (0) |
| 2017–2018 | Huddersfield Town | 0 | (0) |
| 2018–2019 | Chelsea | 0 | (0) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1997 | England B16 | 1 | (0) |
| 1998 | England B18 | 2 | (0) |
| 2006 | England B | 1 | (0) |
| 2005–2012 | England | 12 | (0) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Robert Paul Green (Templat:Birth and death) merupakan bekas pemain bola sepak England yang bermain sebagai penjaga gol.
Rujukan
- ^ "Player Profile". Premier League. Dicapai pada 30 Mac 2011.








