| Proton Tiara | |
|---|---|
| Maklumat | |
| Pengilang | Proton |
| Juga dikenali | Citroën AX |
| Pengeluaran | 1996–2000 |
| Pemasangan | Malaysia: Pekan, Pahang (AMM)[1] |
| Kelas | Supermini |
| Gaya badan | hatchback 5 pintu |
| Enjin | 1.1 litre XW3 I4 |
| Jarak roda | 2,290 mm (90.2 in) |
| Tinggi | 1,810 mm (71.3 in) |
| Berat Kerb | 780 kg (1,719.6 lb) |
Proton Tiara merupakan sebuah kereta kompak berasaskan Citroën AX,[2] direka di bawah lesen Proton dari 1996 hingga 2000.
Rujukan
- ^ Chips Yap (29 September 2007). "How many assembly plants in Malaysia?". motortrader.com.my. Diarkibkan daripada yang asal pada 30 May 2015. Dicapai pada 30 May 2015.
- ^ Twomey, Brian (11 Jun 2017). "Citroen's AX factor". Independent.ie (dalam bahasa Inggeris). Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Jun 2017. Dicapai pada 7 Ogos 2020.
Garis masa pengeluaran kenderaan Proton, 1985–sekarang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | 1980an | 1990an | 2000an | 2010an | 2020an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Kereta bandar | Tiara | Savvy | Saga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subpadat | Satria / Compact / 300 Series / GTi | Satria Neo / Neo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saga / Knight / Iswara / Mpi / LMST | Saga / S16 / FL / FLX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padat | Wira / Persona / 400 Series / Natura | Persona / GEN•2 Persona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEN•2 | Suprima S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevé | S70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waja / Impian | Inspira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sederhana | Perdana | Perdana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Putra / Coupé / M21 | Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lori pikap | Arena / Jumbuck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrovan | Juara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Ertiga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | X50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








