(Dilencongkan daripada Plaisir, Yvelines)
Plaisir | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Île-de-France |
Jabatan | Yvelines |
Arrondissement | Versailles |
Kanton | Plaisir |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2001–2008) | Joël Regnault |
Keluasan 1 | 18.68 km2 (7.21 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 31,952 |
• Kepadatan | 1,700/km2 (4,400/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 78490 /78370 |
Ketinggian | 92–173 m (302–568 ka) (purata 111 m atau 364 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Plaisir ialah sebuah komun di jabatan Yvelines di utara tengah Perancis.