Pigna | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Corsica |
| Jabatan | Haute-Corse |
| Arrondissement | Calvi |
| Kanton | L'Île-Rousse |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Joséphine Martelli |
| Keluasan 1 | 2.21 km2 (0.85 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 104 |
| • Kepadatan | 47/km2 (120/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 2B231 /20220 |
| Ketinggian | 15–521 m (49–1,709 ka) (purata 230 m atau 750 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Pigna ialah komun di jabatan Haute-Corse di Corse di Perancis.








