Chiatra | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Corsica |
Jabatan | Haute-Corse |
Arrondissement | Corte |
Kanton | Moïta-Verde |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Pancrace Lastrajoli-Maurizi |
Keluasan 1 | 8.22 km2 (3.17 batu persegi) |
Penduduk (2008)2 | 218 |
• Kepadatan | 27/km2 (69/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 2B088 /20230 |
Ketinggian | 37–743 m (121–2,438 ka) (purata 408 m atau 1,339 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Chiatra ialah komun di jabatan Haute-Corse di Corse di Perancis.