Oricon (オリコン, Orikon), juga dikenali sebagai Oricon Style, merupakan sebuah carta informasi bagi industri muzik Jepun. Perkataan Oricon diambil dari perkataan Bahasa Inggeris Original Confidence".
Carta
Carta Terkini
- Carta Mingguan single(1968-01-04 - kini)
- Carta Minggun Album (1987-10-05 - kini)
- Carta Mingguan DVD(1999-04-05 - kini)
- Carta Karaoke (1987-12-26 - kini)
- Carta Trak (2004-06-06 - kini)
- Carta Panjang katalog Hit lagu (2001-04-02–)
Carta Terdahulu
- Carta Mingguan LP(1970-01-05 – 1989-11-27)
- Carta Mingguan CT (1974-12-02 – 1989-11-27)
- Carta Mingguan cartridges (1974-12-02 – 1978-04-24)
- Carta Mingguan MD ( Tidak Diketahui )
- Carta Mingguan LD (Tidak Diketahui – 2000-02-07)
- Carta Mingguan cartridges (1974-12-02 – 1978-04-24)
- Carta Mingguan Sell-video (1974-02-06 – 2005-05-30)
- Carta Mingguan Game Soft (1995-02-20 – 2005-11-28)
- Carta Mingguan Comics (1995-02-06 – 2001-03-26)
- Carta Mingguan VHD( Tidak Diketahui – 1989-11-27)
- Carta Mingguan New Media (Januari 2004 – 2005)
Jualan terbanyak tahunan
| Tahun | Artis |
|---|---|
| 1974 | Yōsui Inoue[1][1] |
| 1975 | |
| 1976 | Yumi Arai[2] |
| 1977 | Pink Lady[3][4] |
| 1978 | |
| 1979 | Alice[5] |
| 1980 | Yellow Magic Orchestra[6] |
| 1981 | Akira Terao[7] |
| 1982 | Off Course[8] |
| 1983 | Akina Nakamori[9] |
| 1984 | Seiko Matsuda[10] |
| 1985 | Akina Nakamori[11][12][13] |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | Hikaru Genji[14] |
| 1989 | Yumi Matsutoya |
| 1990 | Southern All Stars |
| 1991 | B'z |
| 1992 | CHAGE and ASKA |
| 1993 | ZARD |
| 1994 | TRF |
| 1995 | |
| 1996 | Namie Amuro[15] |
| 1997 | GLAY[16][17] |
| 1998 | B'z[17][18] |
| 1999 | Hikaru Utada[19][20] |
| 2000 | Ayumi Hamasaki[21][22][22][23] |
| 2001 | |
| 2002 | Hikaru Utada[20][24] |
| 2003 | Ayumi Hamasaki[25][26] |
| 2004 | Hikaru Utada[27][28] |
| 2005 | ORANGE RANGE[29][30] |
| 2006 | Kumi Koda[31][32][33][34] |
| 2007 | |
| 2008 | EXILE[35][36] |
| 2009 | Arashi[1][37][38] |
| 2010 | |
| 2011 | AKB48[39][40] |
| 2012 | |
| 2013 | AKB48[41][42] |
Carta Tahunan
Jualan album dan single di Jepun.
2012
Carta Oricon Tahunan Single – Top 10
| Artis | Tajuk | Jualan | |
|---|---|---|---|
| 1 | AKB48 | Manatsu no Sounds Good! | 1,820,056 |
| 2 | AKB48 | GIVE ME FIVE! | 1,436,519 |
| 3 | AKB48 | Gingham Check | 1,303,407 |
| 4 | AKB48 | UZA | 1,215,079 |
| 5 | AKB48 | Eien Pressure | 1,073,499 |
| 6 | Arashi | Wild At Heart | 649,114 |
| 7 | Arashi | Face Down | 619,940 |
| 8 | SKE48 | Kataomoi Finally | 592,947 |
| 9 | SKE48 | Kiss Datte Hidarikiki | 587,993 |
| 10 | SKE48 | Aishiteraburu! | 518,906 |
Sumber: [43]
Carta Oricon Tahunan Album - Top 10
| # | Artis | Tajuk | Jualan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr.Children | Mr.Children 2005 – 2010 | 1,170,298 |
| 2 | Mr.Children | Mr.Children 2001 – 2005 | 1,105,080 |
| 3 | AKB48 | 1830m | 1,029,954 |
| 4 | Arashi | Popcorn | 847,671 |
| 5 | EXILE | EXILE JAPAN/Solo | 767,274 |
| 6 | Kuwata Keisuke | I LOVE YOU -Now & Forever | 757,831 |
| 7 | Kobukuro | ALL SINGLES BEST 2 | 693,659 |
| 8 | Mr.Children | An Imitation) blood orange | 612,507 |
| 9 | Matsutoya Yumi | Matsutoya Yumi 40-Shunen Kinen Best Album Nihon no Koi to, Yu-min to | 549,541 |
| 10 | Yamashita Tatsuro | OPUS ~ALL TIME BEST 1975-2012~ | 518,906 |
Sumber: [44]
2013
Carta Oricon Tahunan Single – Top 10
| # | Tajuk | Artis | Jualan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sayonara Crawl | AKB48 | 1,955,162 |
| 2 | Koi Suru Fortune Cookie | AKB48 | 1,479,036 |
| 3 | Heart Electric | AKB48 | 1,260,792 |
| 4 | So long! | AKB48 | 1,132,853 |
| 5 | EXILE PRIDE ~Konna Sekai wo Aisurutame~ | EXILE | 1,012,407 |
| 6 | Calling/Breathless | Arashi | 881,192 |
| 7 | Choco no Dorei | SKE48 | 671,623 |
| 8 | Utsukushii Inazuma | SKE48 | 661,557 |
| 9 | Bokura no Eureka | NMB48 | 557,802 |
| 10 | Endless Game | Arashi | 557,217 |
Carta Oricon Tahunan Album – Top 10
| # | Tajuk | Artis | Jualan |
|---|---|---|---|
| 1 | LOVE" | Arashi | 796,525 |
| 2 | B'z The Best XXV 1988-1998 | B'z | 583,230 |
| 3 | B'z The Best XXV 1999-2012 | B'z | 573,050 |
| 4 | Funky Monkey Babys LAST BEST | FUNKY MONKEY BABYS | 431,984 |
| 5 | Teppen Tottande! | NMB48 | 419,231 |
| 6 | FEEL | Amuro Namie | 382,684 |
| 7 | JUKE BOX | Kanjani8 | 373,019 |
| 8 | EXILE BEST HITS -LOVE SIDE/SOUL SIDE- | EXILE | 330,721 |
| 9 | Superfly BEST | Superfly | 322,204 |
| 10 | TIME | Tohoshinki | 298,389 |
Kedudukan keatas dalam carta bulanan
2013
Single
| Bulan | Artis | Tajuk | Jualan pada bulan tersebut |
|---|---|---|---|
| Januari | SKE48 | Choco no Dorei | 538,914 |
| Februari | AKB48 | So long! | 1,086,389 |
| Mac | Arashi | Calling / Breathless | 860,771 |
| April | Kanjani ∞ | Hesomagari / Koko ni Shikanai Keshiki | 314,512 |
| Mei | AKB48 | Sayonara Crawl | 1,871,779 |
| Jun | NMB48 | Bokura no Eureka | 497,035 |
| Julai | SKE48 | Utsukushii Inazuma | 623,978 |
| Ogos | AKB48 | Koi Suru Fortune Cookie | 1,387,741 |
| September | HKT48 | Melon Juice | 287,245 |
| Oktober | AKB48 | Heart Electric | 1,203,586 |
| November | SKE48 | Sansei Kawaii! | 483,478 |
| Disember | AKB48 | Suzukake Nanchara | 1,066,665 |
Album
| Bulan | Artis | Tajuk | Jualan pada bulan tersebut |
|---|---|---|---|
| Januari | Sandaime J Soul Brothers | MIRACLE | 104,080 |
| Februari | NMB48 | Teppen Tottande! | 328,436 |
| Mac | Tohoshinki | TIME | 277,426 |
| April | Momoiro Clover Z | 5th Dimension | 214,616 |
| Mei | Yazawa Eikichi | All Time Best Album | 137,539 |
| Jun | B'z | B'z The Best XXV 1988-1998 | 508,947 |
| Julai | Amuro Namie | FELL | 339,220 |
| Ogos | MAXIMUM THE HORMONE | Yoshu Fukushu | 82,028 |
| September | Nishino Kana | Love Collection ~mint~ | 242,015 |
| Oktober | Arashi | LOVE | 731,865 |
| November | KAT-TUN | Kusabi | 168,209 |
| Disember | KinKi Kids | L album | 155,608 |
Single
| # | Tahun | Tajuk | Artis | Jualan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | Oyoge! Taiyaki-kun | Masato Shimon | 4.547 juta |
| 2 | 1972 | Onna no Michi | Shiro Miya and Pinkara Trio | 3.256 juta |
| 3 | 2000 | Tsunami | Southern All Stars | 2.934 juta |
| 4 | 1999 | Dango 3 Kyodai | Kentarō Hayami, Ayumi Shigemori, Himawari Kids, Dango Gasshōdan |
2.918 juta |
| 5 | 1992 | Kimi ga Iru Dake de | Kome Kome Club | 2.895 juta |
| 6 | 1991 | Say Yes | Chage & Aska | 2.822 juta |
| 7 | 1994 | Tomorrow Never Knows | Mr. Children | 2.766 juta |
| 8 | 1991 | Oh! Yeah!/Love Story wa Totsuzen ni | Kazumasa Oda | 2.587 juta |
| 9 | 2003 | Sekai ni Hitotsu dake no Hana | SMAP | 2.573 juta |
| 10 | 1995 | Love Love Love/Arashi ga Kuru | Dreams Come True | 2.488 juta |
Album
| # | Album | Artis | Jualan |
|---|---|---|---|
| 1 | First Love | Utada Hikaru | 7,648,000 |
| 2 | B'z The Best "Pleasure" | B'z | 5,135,922 |
| 3 | REVIEW | GLAY | 4,875,980 |
| 4 | Distance | Utada Hikaru | 4,469,135 |
| 5 | B'z The Best "Treasure" | B'z | 4,438,742 |
| 6 | A BEST | Ayumi Hamasaki | 4,295,353 |
| 7 | Globe | Globe | 4,136,460 |
| 8 | Deep River | Utada Hikaru | 3,604,588 |
| 9 | Delicious Way | Mai Kuraki | 3,530,000 |
| 10 | Time to Destination | Every Little Thing | 3,520,330 |
Rujukan dan Nota
- ^ a b c 2010年音楽ソフト市場 嵐、いきものがかりが部門首位 メーカー別ではソニーがV2. Oricon. 2011-01-14 4:00.
- ^ コンフィデンス年鑑 1977年版. 31p.
- ^ コンフィデンス年鑑 1978年版. 28p.
- ^ コンフィデンス年鑑 1979年版. 30p.
- ^ オリコン年鑑 1980年版. 30p.
- ^ オリコン年鑑 1981年版. 31p.
- ^ オリコン年鑑 1982年版. 30p.
- ^ オリコン年鑑 1983年版. 27p.
- ^ オリコン年鑑 1984年版. 28p.
- ^ オリコン年鑑 1985年版. 28p.
- ^ オリコン年鑑 1986年版. 345p.
- ^ オリコン年鑑 1987年版. 379p.
- ^ オリコン年鑑 1988年版. Capital 17p.
- ^ オリコン年鑑 1989年版別冊 オリコン・チャート・データ'88. 28p.
- ^ オリコン年鑑 1997年版別冊 オリコン・チャート・データ'96. 29p.
- ^ オリコン年鑑 1998年版別冊 オリコン・チャート・データ'97. 23p.
- ^ a b オリコン、「第35回日本レコードセールス大賞」を発表。. Narinari.com. 2002-12-29.
- ^ オリコン年鑑 1999年版別冊 オリコン・チャート・データ'98. 23p.
- ^ オリコン年鑑 2000年版別冊 オリコン・チャート・データ'99. 25p.
- ^ a b オリコン「第35回日本レコードセールス大賞」発表. Musicman編集部. 2002-12-12.
- ^ オリコン年鑑 2001年版別冊 オリコン・チャート・データ2000. 26p.
- ^ a b 浜崎あゆみ、CD売り上げ2年連続ナンバーワン. SANSPO.COM. 2001-12-14.
- ^ オリコン年鑑 2002年版 データ本. 25p.
- ^ オリコン年鑑 2003年版 データ本. 62p.
- ^ オリコン年鑑 2004年版 データ本. 60p.
- ^ あゆ2年ぶり「セールス大賞」 . スポニチアネックス. 2003-12-15.
- ^ オリコン年鑑 2005年版 データ本. 76p.
- ^ 倖田來未、年間セールス127億円で初の大賞!. Oricon. 2006-12-21,14:00.
- ^ オリコン年鑑 2006年版. 77p.
- ^ 2005年 アーティストトータルセールスランキング. Oricon. 2005-12-19.
- ^ オリコン年鑑 2007年版. 76p.
- ^ 2006年 アーティストトータルセールスランキング大発表!. Oricon. 2006-12-21.
- ^ オリコン年鑑 2008年版. 76p.
- ^ 2007年 アーティストトータルセールスランキング大発表!. Oricon. 2007-12-18.
- ^ オリコン年鑑 2009年版. 100p.
- ^ 2008年 アーティストトータルセールスランキング大発表!. Oricon. 2008-12-11.
- ^ 2009年 アーティストトータルセールスランキング. Oricon. 2009-12-18.
- ^ 2010年 オリコン年間ランキング アーティストトータルセールス. Oricon. 2010-12-20.
- ^ 2011年 オリコン年間ランキング アーティストトータルセールス. Oricon. 2011-12-19.
- ^ 2012年 オリコン年間ランキング アーティストトータルセールス. Oricon. 2012-12-20.
- ^ 上半期ランキング特集『シングル&アルバムともにAKB48グループが1位!上半期の音楽シーンを振り返る』-ORICON STYLE ミュージック. 100p.
- ^ [1]. Oricon. 2013-12-11.
- ^ "Kedudukan Carta Tahunan Oricon (Single) tahun 2012" (dalam bahasa Japanese). Dicapai pada 2012-12-20.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ "Kedudukan Carta Tahunan Oricon (Album) tahun 2012" (dalam bahasa Japanese). Dicapai pada 2012-12-20.CS1 maint: unrecognized language (link)
Pautan luar
- Laman sesawang rasmi Oricon (Jepun)








