Montapas | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
Jabatan | Nièvre |
Arrondissement | Nevers |
Kanton | Saint-Saulge |
Interkomunaliti | Bazois |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2001–2008) | Véronique Chiraz |
Keluasan 1 | 23.48 km2 (9.07 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 281 |
• Kepadatan | 12/km2 (31/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 58171 /58110 |
Ketinggian | 232–291 m (761–955 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Montapas ialah komun di jabatan Nièvre di tengah Perancis.