
| Dommartin | |
|---|---|
| Negara | Perancis | 
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté | 
| Jabatan | Nièvre | 
| Arrondissement | Château-Chinon | 
| Kanton | Château-Chinon | 
| Interkomunaliti | Haut Morvan | 
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Paul Midam | 
| Keluasan 1 | 13.46 km2 (5.20 batu persegi) | 
| Penduduk  (1999)2 | 197 | 
| • Kepadatan | 15/km2 (38/batu persegi) | 
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | 
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | 
| INSEE/Poskod | 58099 /58120 | 
| Ketinggian | 275–442 m (902–1,450 ka) | 
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Dommartin ialah komun di jabatan Nièvre di tengah Perancis.










