Minerbio | |
---|---|
Comune di Minerbio | |
Negara | Itali |
Daerah | Emilia-Romagna |
Wilayah | Province of Bologna (BO) |
Frazioni | Ca' De' Fabbri, Capo d'Argine, San Martino in Soverzano (o dei Manzoli), San Giovanni in Triario, Spettoleria, Tintoria |
Keluasan | |
• Jumlah | 43.0 km2 (16.6 batu persegi) |
Aras | 16 m (52 ft) |
Penduduk (Dec. 2004) | |
• Jumlah | 8,249 |
• Kepadatan | 190/km2 (500/batu persegi) |
Demonim | Minerbiesi |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Poskod | 40061 |
Kod pendailan | 051 |
Laman sesawang | Tapak web rasmi |
Minerbio merupakan sebuah bandar dan komun di Wilayah Bologna, Emilia-Romagna, Itali.
Evolusi demografi
Rujukan
Pautan luar