Crespellano | |
---|---|
Comune di Crespellano | |
Negara | Itali |
Daerah | Emilia-Romagna |
Wilayah | Bologna (BO) |
Frazioni | Calcara, Muffa, Ponte Samoggia, Pragatto |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar | Gianni Gamberini |
Keluasan | |
• Jumlah | 37.5 km2 (14.5 batu persegi) |
Aras | 64 m (210 ft) |
Penduduk (2008) | |
• Jumlah | 9,178 |
• Kepadatan | 240/km2 (630/batu persegi) |
Demonim | Crespellanesi |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Poskod | 40056 |
Kod pendailan | 051 |
Penaung saint | San Savino |
Hari saint | December 7 |
Laman sesawang | Tapak web rasmi |
Crespellano merupakan sebuah bandar dan komun di Wilayah Bologna, Emilia-Romagna, Itali.
Rujukan
Pautan luar