|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Marcin Wasilewski[1] | ||
| Tarikh lahir | 9 Jun 1980 | ||
| Tempat lahir | Kraków, Poland | ||
| Ketinggian | 1.86 m (6 ka 1 in) [2] | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Leicester City | ||
| Nombor | 27 | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1999–2000 | Hutnik Kraków | 54 | (0) |
| 2000–2002 | Śląsk Wrocław | 51 | (5) |
| 2002–2005 | Wisła Płock | 60 | (3) |
| 2005–2006 | Amica Wronki | 24 | (4) |
| 2006 | Lech Poznań | 14 | (5) |
| 2007–2013 | Anderlecht | 143 | (20) |
| 2013– | Leicester City | 57 | (1) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2002–2013 | Poland | 60 | (2) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 18:31, 16 May 2015 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 20 May 2013 | |||
Marcin Wasilewski (Templat:IPA-pol; lahir 9 Jun 1980 di Kraków) ialah seorang pemain bola sepak Poland yang bermain sebagai pertahanan untuk Leicester City.
Rujukan
- ^ "Barclays Premier League: notification of shirt numbers" (PDF). Premier League. m/s. 10. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2014-08-19. Dicapai pada 16 August 2014.
- ^ "Barclays Premier League Player Profile Marcin Wasilewski". web page. Premier League. 2014. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-05-04. Dicapai pada 6 November 2012.
Pautan luar
- Laman web Soccerbase: Marcin Wasilewski
- Stat liga Poland (Polonès)
- Stat pasukan kebangsaan[pautan mati kekal] di laman web Polish FA (Polonès)
Kategori:
- Kelahiran 1980
- Orang hidup
- Pemain Śląsk Wrocław
- Pemain Wisła Płock
- Pemain Amica Wronki
- Pemain Lech Poznań
- Pemain R.S.C. Anderlecht
- Pemain Hutnik Nowa Huta
- Pemain Leicester City F.C.
- Pemain bola sepak Poland
- Pemain Liga Pro Belgium
- Pemain Liga Bola Sepak Inggeris
- Pemain Liga Perdana Inggeris
- Pemain UEFA Euro 2008
- Pemain UEFA Euro 2012
- Pemain Ekstraklasa








