|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Mariusz Lewandowski | ||
| Tarikh lahir | 18 Mei 1979 | ||
| Tempat lahir | Legnica, Poland | ||
| Ketinggian | 1.84 m (6 ka 3⁄8 in) | ||
| Posisi permainan |
Pertahanan Pemain tengah | ||
| Kerjaya remaja | |||
| Zagłębie Lubin | |||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1996–1999 | Zagłębie Lubin | 36 | (0) |
| 2000–2001 | Dyskobolia Grodzisk | 40 | (2) |
| 2001–2010 | Shakhtar Donetsk | 174 | (21) |
| 2010–2013 | Sevastopol | 77 | (14) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2002–2013 | Poland | 66 | (6) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 27 November 2013 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 27 November 2013 | |||
Mariusz Lewandowski (Templat:IPA-pol; lahir 18 Mei 1979 di Legnica) ialah seorang pemain bola sepak Poland kali terakhir bermain sebagai bola sepak untuk PFC Sevastopol dan pasukan kebangsaan Poland.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Mariusz Lewandowski |
- Profil Mariusz Lewandowski di 90minut
- National team stats[pautan mati kekal] on the website of the Polish Football Association (Polonès)








