| Lim Yin Fun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 13 November 1994 Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.50 m (4 ka 11 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 59 kg (130 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurulatih | Wong Tat Meng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Perseorangan dan beregu wanita | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 71 (PW 15 Jun 2017) 156 (BW 8 September 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lim Yin Fun (lahir 13 November 1994) merupakan seorang pemain badminton Malaysia. [1] Pada tahun 2016, beliau menjadi naib juara di Pertandingan Badminton Antarabangsa Romania dan Siri Badminton Antarabangsa Vietnam dalam acara perseorangan wanita. [2] [3]
Pencapaian
Cabaran / Siri Antarabangsa BWF
Perseorangan wanita
| Tahun | Pertandingan | Lawan | Skor | Keputusan |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Antarabangsa Vietnam | 19–21, 21–23 | ||
| 2016 | Antarabangsa Romania | 21–17, 13–21, 9–21 |
- Pertandingan Cabaran Antarabangsa BWF
- Pertandingan Siri Antarabangsa BWF
- Pertandingan Siri Masa Depan BWF
Rujukan
- ^ "Players: Yin Fun Lim". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Dicapai pada 14 January 2017.
- ^ "Smashing performance from M'sian youngsters in Romanian International". www.nst.com.my. New Straits Times. Dicapai pada 14 January 2017.
- ^ "Malaysia return empty handed from Vietnam International". www.thestar.com.my. The Star. Dicapai pada 14 January 2017.
Pautan luar
- Lim Yin Fun di BWF.tournamentsoftware.com








