Pesawat Sistem Kawalan dan Amaran Udara Bahasa Inggeris Airborne Warning and Control System (AWACS) adalah sebuah pesawat yang direka untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan, dan fungsi-fungsi "arahan dan kawalan" dan "pengurusan pertempuran".
Pesawat Amaran Awal Udara Bahasa Inggeris Airborne Early Warning (AEW) pula adalah sistem radar yang dibawa oleh pesawat yang direka untuk mengesan pesawat lain. Digunakan di altitud yang tiggi, radar ini membantu operator radar untuk membezakan di antara pesawat sekutu dengan musuh beratus-ratus batu jauhnya.
Pesawat AEW digunakan dalam operasi-operasi pertahanan dan serangan udara. Sistem ini digunakan untuk membantu mengarahkan pesawat pejuang menyerang sasarannya, dan mempertahankan diri dari serangan balas.
Sistem terkini
Banyak negara telah membangunkan sistem AEW&C mereka sendiri, walaubagaimanapun Boeing E-3 Sentry dan Northrop Grumman E-2 Hawkeye merupakan sistem-sistem yang banyak digunakan di dunia.
Sistem Kawalan dan Amaran Awal Udara (AWACS)
E-2 Hawkeye
Beriev A-50
Tentera Udara Rusia kini menggunakan sekitar 15–20 buah Beriev A-50 dan A-50U "Shmel" dalam peranan AEW. "Mainstay" adalah berasaskan kerangka pesawat Ilyushin Il-76, dengan sebuah radome cakera tak-berputar di fiuslaj belakang. Ia mengantikan 12 buah Tupolev Tu-126 yang dulunya melaksanakan peranan ini. A-50 dan A-50U akhirnya akan digantikan oleh Beriev A-100, yang mana menggunakan sebuah radar AESA di dalam radome dan berasaskan pada Il-476 yang dinaik taraf.[1]
KJ-2000
Lain-lain
Sistem AEW helikopter
Senarai pesawat Amaran Awal Udara
Jenis | Negara | Kelas | Tarikh | Status | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonov An-71 | USSR | Jet | 1985 | Pengeluaran | 3 | 3 enjin |
AgustaWestland Model 112/EH-101A | Italy | Rotorcraft | 2009 | Pengeluaran | 4 | 3 enjin |
AgustaWestland Merlin Crowsnest | UK | Rotorcraft | 2021 | Pengeluaran | 1+ (Growing) | |
Avro Shackleton AEW.2 | UK | Berkipas | 1972 | Pengeluaran | 12 | 4 enjin |
Beriev A-50 | USSR | Jet | 1978 | Pengeluaran | 40 ~ | 4 enjin |
Boeing 707 Phalcon/Condor | Israel | Jet | 1993 | Pengeluaran | 2+ | 4 enjin |
Boeing 737 AEW&C | A.S | Jet | 2004 | Pengeluaran | 14 | 2 enjin |
Boeing B-29 AEW | A.S | Berkipas | 1951 | Pengeluaran | 3 | 4 enjin |
Boeing EC-137D | A.S | Jet | 1972 | Pengeluaran | 2 | 4 enjin |
Boeing E-3 Sentry | A.S | Jet | 1975 | Pengeluaran | 68 | 4 enjin |
Boeing E-767 | JPN | Jet | 1996 | Pengeluaran | 4 | 2 enjin |
Boeing PB-1W Flying Fortress | A.S | Berkipas | 1945 | Pengeluaran | 31 | 4 enjin |
Bombardier Global 6000 | Sweden | Jet | 2018 | telah dipesan | 1+ ~ | 2 enjin[2] |
British Aerospace Nimrod AEW3 | UK | Jet | 1980 | Projek | 11 | 4 enjin |
Britten-Norman Defender AEW | UK | Berkipas | 1988 | Prototaip | 2+ | 2 enjin |
Douglas Skyraider AEW variants | A.S | Berkipas | 1947 | Pengeluaran | 418 | 1 engine |
DRDO AEW&CS | India | Jet | 2011 | Pengeluaran | 3 | 2 enjin |
EADS CASA C-295 AEW | Sepanyol | Berkipas | 2011 | Prototaip | 1 | 2 enjin |
Embraer R-99A/E-99/EMB 145 AEW&C | Brazil | Jet | 1999 | Pengeluaran | 15+ | 2 enjin |
Fairey Gannet AEW.3 | UK | Berkipas | 1958 | Pengeluaran | 44 | 1 double engine |
Fairey Gannet AEW.7 | UK | Berkipas | n/a | Projek | 0 | 1 engine |
Goodyear ZP2N-1W/ZPG-2W/EZ-1B | A.S | Aerostat | 1955 | Pengeluaran | 3 | |
Goodyear ZPG-3W | A.S | Aerostat | 1958 | Pengeluaran | 4 | |
Grumman E-1 Tracer | A.S | Berkipas | 1956 | Pengeluaran | 88 | 2 enjin |
Grumman E-2 Hawkeye | A.S | Berkipas | 1960 | Pengeluaran | 276 | 2 enjin |
Grumman TBM-3W Avenger | A.S | Berkipas | 1944 | Pengeluaran | 40 | 1 engine |
Gulfstream G550/IAI Eitam | Israel/A.S | Jet | 2006 | Pengeluaran | 8 | 2 enjin |
Hawker Siddeley P.139B | UK | Jet | 1966 | Projek | 0 | 2 enjin |
Kamov Ka-31 | USSR | Rotorcraft | 1983 | Pengeluaran | 35+ | |
KJ-1 AEWC | China | Berkipas | 1971 | Prototaip | 2 | 4 enjin |
KJ-200 'Y-8W Balanced Beam' | China | Berkipas | 2001 | Pengeluaran | 13 | 4 enjin |
KJ-2000 | China | Jet | 2003 | Pengeluaran | 5 | 4 enjin |
KJ-3000 | China | Jet | 2013 | Prototaip | 4 | 4 enjin |
Lockheed AMSS (S-3 derivative) | A.S | Jet | n/a | Projek | 0 | 2 enjin |
Lockheed WV-2/PO-2W/EC-121 Warning Star | A.S | Berkipas | 1949 | Pengeluaran | 232 | 4 enjin |
Lockheed EC-130V Hercules | A.S | Berkipas | 1991 | 1 | 4 enjin | |
Lockheed P-3 Orion AEW&C | A.S | Berkipas | 1988 | Pengeluaran | 8 | 4 enjin |
Saab 340 AEW&C (S 100 B/D Argus) | Sweden | Berkipas | 1994 | Pengeluaran | 8 | 2 enjin |
Saab 2000 AEW&C | Sweden | Berkipas | 2008 | Pengeluaran | 5 | 2 enjin |
Shaanxi KJ-500 | China | Berkipas | 2013 | Pengeluaran | 12+ | 4 enjin |
Shaanxi Y-8W | China | Berkipas | Pengeluaran | 4 | 4 enjin | |
Shaanxi Y-8J AEW | China | Berkipas | 1998 | Prototaip | 4 | 4 enjin |
Shaanxi Y-8 AWACS | China | Berkipas | Pengeluaran | 4 | 4 enjin | |
Shaanxi ZDK-03 AEW&C | China | Berkipas | 2010 | Pengeluaran | 4 | 4 enjin |
Sikorsky SH-3H AEW | Sepanyol | Rotorcraft | Pengeluaran | 3 | ||
Sikorsky HR2S-1W | A.S | Rotorcraft | 1958 | Pengeluaran | 2 | |
Tupolev Tu-126 | USSR | Berkipas | 1962 | Pengeluaran | 12 ~ | 4 enjin |
Vickers Wellington Ic "Air Controlled Interception" | UK | Berkipas | 1944 | Pengeluaran | 1 | 2 enjin[3] |
Westland Sea King AEW.2/AEW.5/ASaC7 | UK | Rotorcraft | 1982 | Pengeluaran | 13 | |
Xian JZY-01 | China | Berkipas | 2012 | Prototaip | 1 | 2 enjin |
Xian KJ-600 | China | Berkipas | Dalam pembangunan | 2 enjin | ||
Yakovlev Yak-44 | Rusia | Berkipas | 1993 | Projek | 0 | 2 enjin |
Lihat juga
Rujukan
- ^ Butowski, Piotr. "Model Reveals A-100 Configuration". Air International, April 2014. Retrieved: 21 July 2014.
- ^ "Successful First Flight for GlobalEye" (Siaran akhbar). SAAB. 14 March 2018.
- ^ April 1987 Flypast Magazine article 'The First AWACS'
Pautan luar
- Laman web NATO AWACS-Spotter Geilenkirchen Diarkibkan 2015-08-01 di Wayback Machine
- Maklumat pesawat E-3 Sentry di laman web FAS.org
- Laman web Boeing AWACS
- Laman web Airborne Early Warning Association
- Sejarah pembangunan pesawat Tu-126 MOSS AWACS Diarkibkan 2011-09-03 di Wayback Machine- dalam Bahasa Rusia
- Radar udara "Gneis-2" - dalam Bahasa Rusia
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Pesawat Sistem Kawalan dan Amaran Udara |