| Ghostbird | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studio oleh | ||||
| Dilancarkan pada | 23 Ogos 2011 | |||
| Genre | Indie, alternatif, jaz, rock | |||
| Syarikat | Brushfire Records Monotone Records Universal Republic Records | |||
| Kronologi Zee Avi | ||||
| ||||
| Single daripada Ghostbird | ||||
| ||||
| sunting · sunting di Wikidata | ||||
| Penarafan profesional | |
|---|---|
| Markah ulasan | |
| Sumber | Taraf |
| AllMusic | |
Ghostbird ialah album studio kedua oleh Zee Avi.[2] Single "The Book of Morris Johnson" telah dikeluarkan di iTunes pada 28 Jun 2011.
Senarai runut
Kesemua runut ditulis dan digubah oleh Zee Avi, kecuali jika dinyatakan.
| No. | Tajuk | Masa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Swell Window" | 3:52 | ||||||||
| 2. | "Anchor" | 3:23 | ||||||||
| 3. | "31 Days" | 3:53 | ||||||||
| 4. | "Milestone Moon" | 3:40 | ||||||||
| 5. | "Siboh Kitak Nangis" | 2:20 | ||||||||
| 6. | "The Book of Morris Johnson" (Avi, Morris Johnson, Rex Taylor) | 3:15 | ||||||||
| 7. | "Madness" | 2:28 | ||||||||
| 8. | "Bag of Gold" | 2:39 | ||||||||
| 9. | "Concrete Wall" | 3:35 | ||||||||
| 10. | "Roll Your Head In the Sun" | 2:55 | ||||||||
| 11. | "Stay In the Clouds" | 3:30 | ||||||||
| 12. | "Swell Window" (secara langsung dari Solar Powered Plastic Plant) | 4:16 | ||||||||
| Jumlah masa: 39:55 | ||||||||||
Kedudukan carta
| Carta (2011) | Kedudukan tertinggi |
|---|---|
| US Billboard 200 | 129 |
| US Billboard Alternative Albums | 20 |
| US Billboard Rock Albums | 32 |
| US Heat | 1 |
Rujukan
- ^ "Ghostbird". AllMusic.com.
- ^ "Zee Avi: Ghostbird". Paste Magazine. Dicapai pada 2011-12-15.









