
= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Drouges
Drougez | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Ille-et-Vilaine |
| Arrondissement | Fougères-Vitré |
| Kanton | La Guerche-de-Bretagne |
| Interkomunaliti | Pays Guerchais |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008—2014) | Pierre Juvin |
| Keluasan 1 | 11.63 km2 (4.49 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 419 |
| • Kepadatan | 36/km2 (93/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 35102 /35130 |
| Ketinggian | 57–109 m (187–358 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Drouges ialah komun di jabatan Ille-et-Vilaine di Brittany di barat laut Perancis.
Lihat juga
Rujukan
Pautan luar
- French Ministry of Culture list for Drouges (Perancis)








