Fougères
Felger | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Brittany |
Jabatan | Ille-et-Vilaine |
Arrondissement | Fougères-Vitré |
Kanton | Canton of Fougères-Nord and Canton of Fougères-Sud |
Interkomunaliti | Fougères |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Louis Feuvrier (DVG) |
Keluasan 1 | 10.47 km2 (4.04 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 21,779 |
• Kepadatan | 2,100/km2 (5,400/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 35115 /35300 |
Ketinggian | 62–171 m (203–561 ka) (purata 97 m atau 318 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Fougères ialah komun di jabatan Ille-et-Vilaine di Brittany di barat laut Perancis.