|
Carvajal pada tahun 2019 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Daniel Carvajal Ramos[1] | ||
| Tarikh lahir | 11 Januari 1992[1] | ||
| Tempat lahir | Leganés, Sepanyol | ||
| Ketinggian | 1.73 m (5 ka 8 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Pertahanan kanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Real Madrid | ||
| Nombor | 2 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1999–2002 | ADCR Leman's | ||
| 2002–2010 | Real Madrid | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2010–2012 | Real Madrid B | 68 | (3) |
| 2012–2013 | Bayer Leverkusen | 32 | (1) |
| 2013– | Real Madrid | 256 | (5) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2010–2011 | Sepanyol B19 | 11 | (0) |
| 2012–2014 | Sepanyol B21 | 10 | (1) |
| 2014– | Sepanyol | 38 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 30 September 2023 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 12 September 2023 (UTC) | |||
Daniel "Dani" Carvajal Ramos (Sebutan Sepanyol: [daˈnjel ˈdani karβaˈxal ˈramos]; lahir 11 Januari 1992) ialah seorang pemain bola sepak profesional Sepanyol yang bermain sebagai pemain pertahanan kanan untuk kelab Sepanyol, Real Madrid dan pasukan kebangsaan Sepanyol.
Rujukan
- ^ a b c "FIFA Club World Cup UAE 2017: List of players: Real Madrid CF" (PDF). FIFA. 16 Disember 2017. m/s. 5. Dicapai pada 23 Disember 2017.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Dani Carvajal |
- Profil Real Madrid
- Profil Bayer Leverkusen
- Profil Dani Carvajal di BDFutbol
- (Inggeris) Profil Dani Carvajal di National-Football-Teams.com








