Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Andrés Iniesta Luján[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarikh lahir | 11 Mei 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Fuentealbilla, Sepanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | 1.72 m (5 ka 8 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi permainan | Pemain tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maklumat kelab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelab terkini | Emirates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerjaya remaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1996 | Albacete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–2001 | Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerjaya Senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | Barcelona B | 54 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2018 | Barcelona | 442 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2023 | Vissel Kobe | 114 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Emirates | 18 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasukan kebangsaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Sepanyol B15 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 | Sepanyol B16 | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Sepanyol B17 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Sepanyol B19 | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Sepanyol B20 | 7 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2006 | Sepanyol B21 | 18 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Catalonia | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2018 | Sepanyol | 131 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengalaman
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 26 Mei 2024 |
Andrés Iniesta Luján (Sebutan Sepanyol: [anˈdɾes iˈnjesta luˈxan]; lahir 11 Mei 1984) ialah seorang pemain bola sepak profesional Sepanyol yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab UAE, Emirates.
Rujukan
- ^ "FIFA World Cup South Africa 2010: List of Players" (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 4 Jun 2010. m/s. 29. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2020-05-17. Dicapai pada 13 September 2013.
- ^ "Barcelona profile". Fcbarcelona.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2013. Dicapai pada 23 Jun 2012. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan)
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Andrés Iniesta |
- Profil Andrés Iniesta di BDFutbol
- Biodata Andrés Iniesta di Soccerway
- (Inggeris) Profil Andrés Iniesta di National-Football-Teams.com
- Andrés Iniesta – Rekod persaingan FIFA
- Andrés Iniesta – Rekod persaingan UEFA
Kategori:
- Artikel menggunakan Templat:Pingat dengan Juara
- Artikel menggunakan Templat:Pingat dengan Naib-juara
- Kelahiran 1984
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Sepanyol
- Pemain tengah (bola sepak)
- Pemain La Liga
- Pemain Segunda División B
- Pemain Liga J1
- Pemain FC Barcelona B
- Pemain FC Barcelona
- Pemain Vissel Kobe
- Pemain Piala Dunia FIFA 2006
- Pemain UEFA Euro 2008
- Pemain Piala Dunia FIFA 2010
- Pemain UEFA Euro 2012
- Pemain Piala Konfederasi FIFA 2013
- Pemain Piala Dunia FIFA 2014
- Pemain UEFA Euro 2016
- Pemain Piala Dunia FIFA 2018