|
Chivu bersama Romania pada tahun 2010 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Cristian Eugen Chivu | ||
| Tarikh lahir | 26 Oktober 1980 | ||
| Tempat lahir | Reșița, Romania | ||
| Ketinggian | 1.84 m (6 ka 3⁄8 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1996–1998 | Reșița | 24 | (2) |
| 1998–1999 | Universitatea Craiova | 32 | (3) |
| 1999–2003 | Ajax | 107 | (13) |
| 2003–2007 | Roma | 85 | (6) |
| 2007–2014 | Internazionale | 115 | (3) |
| Jumlah | 363 | (27) | |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 1997–1998 | Romania B18 | 12 | (1) |
| 1998–2000 | Romania B21 | 13 | (0) |
| 1999–2010[1] | Romania | 75 | (3) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 14 October 2013 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 17 November 2010 | |||
Cristian Eugen Chivu (sebutan Romania: [kristiˈan ˈkivu]) (lahir 26 Oktober 1980 di Reșița) ialah bekas pemain bola sepak Romania yang bermain sebagai pertahanan.
Rujukan
- ^ "Cristian Chivu - International Appearances". The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Cristian Chivu |
- Profil Cristian Chivu di laman web Inter
- Profil di Sky Sports
- Profil UEFA
- Cristian Chivu – Rekod persaingan FIFA








