Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Clam | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Charente-Maritime |
| Arrondissement | Jonzac |
| Kanton | Saint-Genis-de-Saintonge |
| Interkomunaliti | Haute-Saintonge |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Jean-Jacques Pichon |
| Keluasan 1 | 6.83 km2 (2.64 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 363 |
| • Kepadatan | 53/km2 (140/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 17108 /17240 |
| Ketinggian | 23–71 m (75–233 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Clam ialah komun di jabatan Charente-Maritime di barat-daya Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]Rencana berkaitan geografi ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Kategori-kategori tersembunyi:








