
= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Clérac | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
Jabatan | Charente-Maritime |
Arrondissement | Jonzac |
Kanton | Montguyon |
Interkomunaliti | Haute-Saintonge |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Guy Pasquet |
Keluasan 1 | 43.08 km2 (16.63 batu persegi) |
Penduduk (2008)2 | 954 |
• Kepadatan | 22/km2 (57/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 17110 /17270 |
Ketinggian | 27–116 m (89–381 ka) (purata 90 m atau 300 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Clérac ialah komun di jabatan Charente-Maritime di barat-daya Perancis.