Koordinat: 19°54′49″N 99°49′37″E / 19.91361°N 99.82694°E
| |||
'Cogan kata: ''''' | |||
Ibu negeri | Bandaraya Chiang Rai | ||
Bandar terbesar | Bandaraya Chiang Rai | ||
Gubernur | - | ||
Wakil Gubernur | - | ||
Keluasan: | 11,678 km2 | ||
Penduduk: Kepadatan: |
1,129,701 (2000) 96.7/km2 | ||
Bahasa rasmi | Bahasa Thai | ||
Bahasa lain | |||
Lagu kebangsaan | - | ||
Agama rasmi | Buddha | ||
Agama lain | |||
Mata wang | Baht (บาท, ฿, THB) | ||
Zon waktu | UTC+7 | ||
Domain | .th | ||
Kod panggilan | 66 | ||
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.