Rencana ini tidak memetik apa-apa sumber atau rujukan. |
| Carol I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Carol I dari Romania | |||||
| Raja Romania | |||||
| Pemerintahan | 15 Mac 1881 – 10 Oktober 1914 | ||||
| Kemahkotaan | 10 Mei 1881 | ||||
| Didahului oleh | Menjadi Domnitor | ||||
| Diikuti oleh | Ferdinand I | ||||
| Keputeraan | 20 April 1839 Sigmaringen, Jerman | ||||
| Kemangkatan | 10 Oktober 1914 (umur 75) Sinaia, Romania | ||||
| Pemakaman | Curtea de Argeş, Romania | ||||
| Pasangan | Elisabeth of Wied | ||||
| Anakanda | Maria of Romania | ||||
| |||||
| Kerabat | Hohenzollern-Sigmaringen | ||||
| Ayahanda | Karl Anton | ||||
| Bonda | Josephine of Baden | ||||
| Agama | Katolik Rom | ||||
| Tandatangan | |||||
Carol I (20 April 1839 – 27 September 1914), adalah seorang Domnitor Romania ke-2 dan Raja Romania pertama dari 1881 hingga 1914.
Kehidupan awal dan pemerintahan
Beliau mempunyai semangat perjuangan yang sangat tinggi dalam dirinya hinggalah apabila menewaskan Empayar Uthmaniyyah dalam Perang Rusia-Turki (1877–1878), beliau membangunkan negara Romania sehinggalah beliau meninggal dunia pada 1914 dan negara Romania akhirnya menjadi sebuah negara Republik pada 1947.
Rujukan
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Carol I dari Romania |








