Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Tarikh lahir | 12 Januari 1978 | ||
Tempat lahir | Oumé, Côte d'Ivoire | ||
Ketinggian | 1.82 m (5 ka 11 11⁄16 in) | ||
Posisi permainan | Pemain tengah | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1996–1997 | Mimosas Abidjan | 35 | (6) |
1997–2003 | Feyenoord | 149 | (35) |
2003–2005 | Auxerre | 63 | (19) |
2005–2007 | Paris Saint-Germain | 55 | (11) |
2007 | Lens | 4 | (0) |
2007–2008 | Al-Jazira Club | 1 | (1) |
2008–2010 | Heerenveen | 23 | (2) |
Jumlah | 330 | (74) | |
Pasukan kebangsaan | |||
1998–2006 | Ivory Coast[1] | 47 | (10) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 7 July 2010 |
Bonaventure "Barry" Kalou (lahir 12 Januari 1978 di Oumé) ialah bekas pemain bola sepak Ivory Coast yang bermain sebagai pemain tengah.
Rujukan
- ^ "Kalou, Bonaventure". nationalfootballteams.com. Dicapai pada 15 December 2011.