Badminton di Sukan Olimpik 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perseorangan | lelaki | wanita | ||||
Beregu | lelaki | wanita | campuran |
Terdapat keputusan acara perseorangan lelaki bagi sukan badminton di Sukan Olimpik 2008 di Beijing.
Pemenang pingat
Emas | Lin Dan China |
Perak | Lee Chong Wei Malaysia |
Gangsa | Chen Jin China |
Pilihan kejohanan
|
|
Perlawanan
Akhir
Suku akhir | Separuh akhir | Akhir | |||||||||||||||||
1 | Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Peter Gade (DEN) | 13 | 16 | ||||||||||||||||
1 | Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | Chen Jin (CHN) | 12 | 18 | ||||||||||||||||
4 | Chen Jin (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Hsieh Yu-Hsing (TPE) | 8 | 14 | |||||||||||||||||
1 | Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | Lee Chong Wei (MAS) | 12 | 8 | ||||||||||||||||
Lee Hyun-il (KOR) | 23 | 21 | |||||||||||||||||
3 | Bao Chunlai (CHN) | 21 | 11 | ||||||||||||||||
Lee Hyun-il (KOR) | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
2 | Lee Chong Wei (MAS) | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||
6 | Sony Dwi Kuncoro (INA) | 9 | 11 | ||||||||||||||||
2 | Lee Chong Wei (MAS) | 21 | 21 |
Bahagian 1
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
1 | Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Ng Wei (HKG) | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
1 | Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Park Sung-hwan (KOR) | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Edwin Ekiring (UGA) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Andrew Dabeka (CAN) | 11 | 11 | Park Sung-hwan (KOR) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Park Sung-hwan (KOR) | 21 | 21 | 1 | Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Peter Gade (DEN) | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
8 | Peter Gade (DEN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Nabil Lasmari (ALG) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Peter Gade (DEN) | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
Shoji Sato (JPN) | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Shoji Sato (JPN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Anup Sridhar (IND) | 21 | 21 | Anup Sridhar (IND) | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||
Marco Vasconcelos (POR) | 16 | 14 |
Bahagian 2
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
4 | Chen Jin (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
John Moody (NZL) | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Chen Jin (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Erwin Kehlhoffner (FRA) | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Eli Mambwe (ZAM) | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Erwin Kehlhoffner (FRA) | 19 | 22 | 21 | Erwin Kehlhoffner (FRA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Stuart Gomez (AUS) | 21 | 20 | 15 | 4 | Chen Jin (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Hsieh Yu-Hsing (TPE) | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
7 | Taufik Hidayat (INA) | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Wong Choong Hann (MAS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Wong Choong Hann (MAS) | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Hsieh Yu-Hsing (TPE) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Nguyen Tien Minh (VIE) | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Hsieh Yu-Hsing (TPE) | 21 | 21 | Hsieh Yu-Hsing (TPE) | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
Kaveh Mehrabi (IRI) | 16 | 12 |
Bahagian 3
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
Scott Evans (IRL) | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Marc Zwiebler (GER) | 21 | 18 | 21 | Marc Zwiebler (GER) | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Petr Koukal (CZE) | 21 | 12 | 15 | Andrew Smith (GBR) | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
Andrew Smith (GBR) | 10 | 21 | 21 | Marc Zwiebler (GER) | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
Lee Hyun-il (KOR) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Lee Hyun-il (KOR) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kenneth Jonassen (DEN) | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||
Lee Hyun-il (KOR) | |||||||||||||||||||||||||
Przemysław Wacha (POL) | 21 | 21 | 3 | Bao Chunlai (CHN) | |||||||||||||||||||||
Raul Must (EST) | 14 | 15 | Przemysław Wacha (POL) | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
Christian Bösiger (SUI) | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Przemysław Wacha (POL) | 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
3 | Bao Chunlai (CHN) | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
Kevin Cordón (GUA) | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
3 | Bao Chunlai (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Bahagian 4
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
Ville Lång (FIN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Vladislav Druzchenko (UKR) | 12 | 19 | Ville Lång (FIN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Raju Rai (USA) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Ville Lång (FIN) | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
6 | Sony Dwi Kuncoro (INA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Boonsak Ponsana (THA) | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
6 | Sony Dwi Kuncoro (INA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
6 | Sony Dwi Kuncoro (INA) | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Kęstutis Navickas (LTU) | 23 | 12 | 21 | 2 | Lee Chong Wei (MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Pablo Abián (ESP) | 21 | 21 | 9 | Kęstutis Navickas (LTU) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Stanislav Pukhov (RUS) | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Kęstutis Navickas (LTU) | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lee Chong Wei (MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Ronald Susilo (SIN) | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lee Chong Wei (MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Rujukan
- Persekutuan Badminton Dunia - perlawanan dan keputusan[pautan mati kekal], dilancarkan pada 27 Julai 2008