Lambang | Peta |
---|---|
Data dasar | |
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Ibu kota: | Amberg |
Wilayah: | 1.255 km² |
Penduduk: | 108.545 (30 Juni 2005) |
Kepadatan penduduk: | 86 jiwa per km² |
Kreisschlüssel: | 09 3 71 |
Nomor pelat kenderaan bermotor: | AS |
Pembagian administratif: | 27 Gemeinden |
Alamat kantor bupati: | Schlossgraben 392224 Amberg |
Situs web resmi: | www.kreis-as.de |
Bupati: | Armin Nentwig (SPD) |
Peta | |
Amberg-Sulzbach di Bayern |
Amberg-Sulzbach merupakan sebuah daerah (Landkreis) di Bavaria, Jerman.
Bandar dan munisipaliti
Bandar | Munisipaliti | |
---|---|---|