Lambang | Peta |
---|---|
Data dasar | |
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Oberbayern |
Ibu kota: | Altötting |
Wilayah: | 569,41 km² |
Penduduk: | 109.286 (30 Sept. 2005) |
Kepadatan penduduk: | 192 jiwa per km² |
Nombor plat kenderaan bermotor: | AÖ |
Pembahagian pentadbiran: | 24 Gemeinden |
Alamat pejabat bupati: | Bahnhofstr. 3884503 Altötting |
Laman web rasmi: | landkreis-altoetting |
Bupati: | Erwin Schneider (CSU) |
Peta | |
Altötting merupakan sebuah daerah (Landkreis) di Bayern, Jerman.
Bandar dan munisipaliti
Bandar | Munisipaliti | |
---|---|---|
|
|
|