Maklumat peribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Alessandro Fontanarosa[1] | |||||||||||||||
Tarikh lahir | [1] | 7 Februari 2003|||||||||||||||
Tempat lahir | San Gennaro Vesuviano, Itali | |||||||||||||||
Ketinggian | 189 cm (6 ka 2 in)[1] | |||||||||||||||
Posisi permainan | Pemain pertahanan | |||||||||||||||
Maklumat kelab | ||||||||||||||||
Kelab terkini |
Carrarese (pinjaman daripada Inter Milan) | |||||||||||||||
Nombor | 47 | |||||||||||||||
Kerjaya remaja | ||||||||||||||||
–2018 | Sampdoria | |||||||||||||||
2018–2019 | Empoli | |||||||||||||||
2019–2022 | Inter Milan | |||||||||||||||
Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||
2022– | Inter Milan | 0 | (0) | |||||||||||||
2023–2024 | → Cosenza (pinjaman) | 21 | (0) | |||||||||||||
2024–2025 | → Reggiana (pinjaman) | 10 | (0) | |||||||||||||
2025– | → Carrarese (pinjaman) | 0 | (0) | |||||||||||||
Pasukan kebangsaan | ||||||||||||||||
2019 | Itali B16 | 4 | (0) | |||||||||||||
2019 | Itali B17 | 3 | (0) | |||||||||||||
2021 | Itali B18 | 1 | (0) | |||||||||||||
2021–2022 | Itali B19 | 10 | (0) | |||||||||||||
2022–2023 | Itali B20 | 13 | (0) | |||||||||||||
2024– | Itali B21 | 1 | (0) | |||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Alessandro Fontanarosa (lahir 7 Februari 2003) ialah seorang pemain bola sepak profesional Itali yang bermain sebagai bek tengah untuk kelab Serie B Carrarese, secara pinjaman daripada kelab Serie A Inter Milan.[2][3]
Rujukan
- ^ a b c "FIFA U-20 World Cup Argentina 2023™ SQUAD LIST: Italy (ITA)" (PDF). FIFA. 22 May 2023. m/s. 14. Dicapai pada 29 May 2023.
- ^ "chi è Fontanarosa". gianlucadimarzio.com.
- ^ "Alessandro Fontanarosa, il futuro dell'Inter nelle sue mani: chi è il difensore centrale della Primavera". grandhotelcalciomercato.com.