Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Adisak Kraisorn | ||
Tarikh lahir | 1 Februari 1991 | ||
Tempat lahir | Buriram, Thailand | ||
Ketinggian | 182 cm (6 ka 0 in)[1] | ||
Posisi permainan | Penyerang tengah | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Kasetsart | ||
Nombor | 9 | ||
Kerjaya remaja | |||
2004–2006 | Sekolah Sukan Suphanburi | ||
2007–2009 | Bangkok Christian College | ||
2009–2010 | Muangthong United | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2010 | Muangthong United | 0 | (0) |
2010 | → Phuket F.C. (pinjaman) | 18 | (6) |
2011–2014 | Buriram United F.C. | 42 | (6) |
2015 | BEC Tero Sasana | 33 | (10) |
2016–2022 | Muangthong United | 98 | (31) |
2020–2021 | → Thai Port (pinjaman) | 29 | (11) |
2022 | → Thai Port (pinjaman) | 13 | (1) |
2023–2024 | Terengganu F.C. | 19 | (3) |
2024– | Kasetsart | 0 | (0) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2009–2010 | Thailand B-20 | 7 | (5) |
2011–2014 | Thailand B-23 | 7 | (5) |
2013– | Thailand | 56 | (21) |
Pengalaman | |||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 16 Julai 2023 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 10 Januari 2023 |
Adisak Kraisorn (Bahasa Thai: อดิศักดิ์ ไกรษร ; lahir 1 Februari 1991) ialah pemain bola sepak profesional Thailand yang bermain sebagai penyerang Kasetsart.
Rujukan
- ^ "Adisak Kraisorn". worldfootball.net (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2023-01-04.