(Dilencongkan daripada Zhang Nan (badminton))
Zhang Nan 张楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Republik Rakyat China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Beijing, China | 1 Mac 1990||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.85 m (6 ka 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 65 kg (143 lb; 10.2 st) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurulatih | Zhang Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregu campuran/Beregu lelaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 1 (XD) (September 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 1 (XD) (Oktober 17, 2013[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikemas kini pada 18:54, 23 Oktober 2013 (UTC). |
Zhang Nan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulisan Cina Tradisional | 張楠 | ||||||
Tulisan Cina Ringkas | 张楠 | ||||||
|
Zhang Nan (lahir pada March 1, 1990 di Beijing), merupakan seorang pemain profesional badminton dari negara China.
Zhang dan Chai Biao menyertai beregu lelaki.Zhao Yunlei dengan Zhang juga menyertai acara beregu campuran.
2012
Pada bulan Julai-Ogos, beliau telah menyertai Sukan Olimpik Musim Panas 2012. Beliau turut mendapat pingat emas dalam acara badminton dengan Zhao Yunlei.
Rujukan
Pautan luar