| Li Shifeng 李诗沣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li dengan pingat emasnya Sukan Olimpik Remaja Musim Panas 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 9 Januari 2000 Nanchang, Jiangxi, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.85 m (6 ka 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perseorangan lelaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekod karier | 148 menang, 55 kalah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 5 (18 Julai 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 8 (19 September 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Shifeng (Cina ringkas: 李诗沣; pinyin: Lǐ shīfēng; lahir 9 Januari 2000) ialah pemain badminton China.[1] Dia adalah juara perseorangan lelaki Terbuka Seluruh England, memenangi gelaran di Terbuka Seluruh England 2023.
Rujukan
- ^ "Players: Li Shifeng". Persekutuan Badminton Dunia. Dicapai pada 18 November 2018.
Pautan luar
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Li Shifeng |
- Li Shifeng di BWF.tournamentsoftware.com








