Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Simone Pasquale Perrotta | ||
Tarikh lahir | 17 September 1977 | ||
Tempat lahir | Ashton-under-Lyne, England | ||
Ketinggian | 1.78 m (5 ka 10 in) | ||
Posisi permainan | Pemain tengah | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1995–1998 | Reggina | 77 | (1) |
1998–1999 | Juventus | 5 | (0) |
1999–2001 | Bari | 56 | (1) |
2001–2004 | Chievo | 95 | (6) |
2004–2013 | Roma | 246 | (36) |
Jumlah | 479 | (44) | |
Pasukan kebangsaan | |||
1998–2000 | Itali B-21 | 6 | (1) |
2002–2009 | Itali | 48 | (2) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Simone Perrotta, Ufficiale OMRI[1][2] (lahir 17 September 1977 di Ashton-under-Lyne) ialah bekas pemain bola sepak Itali.
Pautan luar
Rujukan
- ^ "FIFA.com". Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-04-10. Dicapai pada 2016-01-13.
- ^ "AscotSportal.com". Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-03-14. Dicapai pada 2016-01-13.