|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 17 April 1975 | ||
| Tempat lahir | Cosenza, Calabria, Itali | ||
| Ketinggian | 1.77 m (5 ka 10 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1992–1994 | Cosenza | 11 | (1) |
| 1994–1995 | Parma | 8 | (1) |
| 1995–1996 | Padova | 24 | (1) |
| 1996–1997 | Chievo | 38 | (2) |
| 1997–1999 | Parma | 54 | (2) |
| 1999–2001 | Udinese | 67 | (18) |
| 2001–2004 | Lazio | 95 | (17) |
| 2004–2007 | Valencia | 20 | (2) |
| 2005–2006 | → Fiorentina (pinjam) | 38 | (6) |
| 2006 | → Torino (pinjam) | 19 | (1) |
| 2007 | → Livorno (pinjam) | 16 | (2) |
| 2007–2008 | Mantova | 24 | (3) |
| 2009–2011 | Cosenza | 37 | (7) |
| Jumlah | 451 | (63) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2000–2004 | Itali | 38 | (2) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Stefano Fiore (lahir April 17, 1975 di Cosenza) ialah bekas pemain bola sepak Itali.
Pautan luar
Kategori:
- Kelahiran 1975
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Itali
- Pemain Parma F.C.
- Pemain A.C. ChievoVerona
- Pemain Udinese Calcio
- Pemain S.S. Lazio
- Pemain A.S. Livorno Calcio
- Pemain ACF Fiorentina
- Pemain Valencia CF
- Pemain Torino F.C.
- Pemain Cosenza Calcio
- Pemain Serie A
- Pemain La Liga
- Pemain UEFA Euro 2000
- Pemain UEFA Euro 2004
- Pemain tengah (bola sepak)
- Pemain Mantova F.C.
- Pemain Calcio Padova
- Pemain Serie B








