Mohammad Mohamarin | |
|---|---|
| محمّد محمرين | |
| Pembantu Menteri Pendidikan dan Inovasi Negeri Sabah | |
| Dalam jawatan 16 Mei 2018 – 29 September 2020 Berkhidmat with Jennifer Lasimbang | |
| Gabenor | Juhar Mahiruddin |
| Ketua Menteri | Shafie Apdal |
| Menteri | Yusof Yacob |
| Didahului oleh | Jawatan ditubuhkan |
| Digantikan oleh | Ruddy Awah (Pembantu Menteri Sains dan Inovasi Negeri Sabah) |
| Kawasan pilihan raya | Banggi |
| Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah bagi Banggi | |
| Menyandang jawatan 9 Mei 2018 | |
| Didahului oleh | Abd Mijul Unaini (BN–UMNO) |
| Majoriti | 379 (2018) 703 (2020) 1,306 (2025) |
| Puak yang diwakili dalam Dewan Undangan Negeri Sabah | |
| 2018–2023 | Parti Warisan |
| Januari 2023– Februari 2023 | Bebas |
| Mac 2023– | Gabungan Rakyat Sabah |
| Maklumat peribadi | |
| Lahir | Mohammad bin Mohamarin 10 Disember 1980 |
| Parti politik | Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Sabah (UMNO Sabah) (until 2018) Parti Warisan (WARISAN) (2018–2023) Bebas (2023) Parti Gagasan Rakyat Sabah (GAGASAN) (sejak 2023) |
| Gabungan politik lain | (until 2018) |
| Pasangan | Haminah Talip |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Mohammad bin Mohamarin (lahir 10 Disember 1980) merupakan seorang ahli politik Malaysia yang telah berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah (ADUN) bagi Banggi sejak Mei 2018. Beliau pernah berkhidmat sebagai Pembantu Menteri Pendidikan dan Inovasi Sabah dalam pentadbiran negeri WARISAN di bawah bekas Ketua Menteri Shafie Apdal dan bekas Menteri Negeri Yusof Yacob dari Mei 2018 sehingga kejatuhan pentadbiran WARISAN pada September 2020. Beliau merupakan ahli Parti Gagasan Rakyat Sabah (GAGASAN), sebuah parti komponen Gabungan Rakyat Sabah (GRS). Beliau sebelum ini merupakan ahli WARISAN dan UMNO Sabah, iaitu cawangan kepada parti komponen Barisan Nasional (BN). Beliau kini memegang jawatan sebagai Ketua Bahagian N01 Banggi bagi GAGASAN.
Keputusan pilihan raya
| Tahun | Kawasan | Calon | Undi | Peratus undian | Lawan | Undi | Peratus undian | Jumlah undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | N01 Banggi | Mohammad Mohamarin (WARISAN) | 3,613 | 47.79% | Abd Mijul Unaini (UMNO) | 3,234 | 42.78% | 7,868 | 379 | 71.20% | ||
| Norlaji Amir Hassan (STAR) | 367 | 4.85% | ||||||||||
| Abidula Amsana (PHRS) | 198 | 2.62% | ||||||||||
| Kusugan Ali (PPRS) | 105 | 1.39% | ||||||||||
| Abdul Nasir Jamaluddin (PKS) | 43 | 0.57% | ||||||||||
| 2020 | Mohammad Mohamarin (WARISAN) | 1,773 | 45.89% | Akram Ismail (UMNO) | 1,070 | 27.69% | 3,864 | 703 | 64.82% | |||
| Kamri Kail (PCS) | 523 | 13.54% | ||||||||||
| Amir Kahar Mustapha (BEBAS) | 261 | 6.75% | ||||||||||
| Miasin Nusiri (BEBAS) | 178 | 4.61% | ||||||||||
| Salbin Muksin (USNO Baru) | 48 | 1.24% | ||||||||||
| Abdul Aziz Amir Bangsah (PPRS) | 11 | 0.28% | ||||||||||
| 2025 | Mohammad Mohamarin (GAGASAN) | 2,484 | 44.81% | Zainal Romio (WARISAN) | 1,178 | 21.25% | 5,544 | 1,306 | 58.46% | |||
| Nasib Samodi @ Samnuri (BEBAS) | 561 | 10.12% | ||||||||||
| Normalah Rasik (UMNO) | 470 | 8.48% | ||||||||||
| Among Timbul (IMPIAN) | 371 | 6.69% | ||||||||||
| Rahimah Majid (BERSATU) | 296 | 5.34% | ||||||||||
| Salbin Muksin (STAR) | 70 | 1.26% | ||||||||||
| Hussin Masudin (BEBAS) | 29 | 0.52% | ||||||||||
| Abdul Razak Abdul Salam (ANAK NEGERI) | 28 | 0.51% | ||||||||||
| Azlan Raymon Majumah (PKS) | 26 | 0.47% | ||||||||||
| Sakinolin Mohamad (BEBAS) | 25 | 0.45% | ||||||||||
| Halman Maniuk (PBK) | 6 | 0.11% | ||||||||||
Anugerah
Sabah
Panglima Gemilang Darjah Kinabalu (P.G.D.K.) – Datuk (2024)[4]
Ahli Setia Darjah Kinabalu (A.S.D.K.) (2018)[5]
Rujukan
- ^ "Sabah [Parliament Results]". The Star. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 Mei 2018. Dicapai pada 1 April 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) – Results Overview". election.thestar.com.my.
- ^ "N53 Senallang". Malaysiakini. Dicapai pada 30 Mei 2020.
- ^ "Senarai Penerima Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Sabah Tahun 2024" (PDF). www.sabah.gov.my.
- ^ "Senarai Penerima Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Sabah Tahun 2018" (PDF). www.sabah.gov.my.








