Lee Sheng-mu | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||
Nama kelahiran | 李胜木 | |||||||||||||||||||
Negara | Republik China | |||||||||||||||||||
Lahir | Taipei, Taiwan | 3 Oktober 1986|||||||||||||||||||
Tinggi | 1.79 m (5 ka 10 1⁄2 in)[1] | |||||||||||||||||||
Berat | 71 kg (157 lb; 11.2 st)[1] | |||||||||||||||||||
Cakat tangan | Right | |||||||||||||||||||
Beregu lelaki/ beregu campuran | ||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 3 (in MD) (Dec 10, 2010) 6 (in XD) (Dec 17, 2010) | |||||||||||||||||||
Ranking semasa | 5 | |||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||
Profil BWF |
Lee Sheng-mu (Cina tradisional: 李勝木 ; Cina ringkas: 李胜木 ; pinyin: Lǐ Shèngmù; lahir Oktober 3, 1986 di Taipei) merupakan seorang pemain badminton dari Taiwan.[2]
Rujukan
- ^ a b "LEE Sheng Mu - Biography". gz2010.cn. Guangzhou Asian Games Organizing Committee. Dicapai pada June 25, 2011.
- ^ "Lee Sheng Mu". victorsport.com. Dicapai pada June 25, 2011.